专业介绍
- 1、培养目标
- 培养掌握数学教育的基本理论、基本知识和基本技能,具有初步数学教学研究能力和应用能力的中小学数学教师。
- 2、培养要求
- 3、必备能力
- 了解教育的基本理论与方针政策,具有较丰富的数学知识和组织教学活动的技术能力。
- 4、实践与实习
- 数学分析、高等代数、解析几何、概率统计、初等数论、教育原理、教育心理学、中小学数学教材教法、中小学数学教学研究、现代教育技术、中小学数学教学实习、毕业实习等,以及各校的主要特色课程和实践环节。
开设院校更多
- 宣化科技职业学院
- 山西师范大学
- 忻州师范学院
专业满意度评价
综合满意度:4.2

办学条件满意度:4.1

教学质量满意度:4

就业满意度:3.9

就业情况
已毕业人员从业方向: 初中教师 小学教师 事业单位人员
统计信息(数据统计截止日期:2018年12月30日)
全国普遍高校毕业生规模
高考文理科比例
男女比例
专业点分布
全国开设此专业的高校共101所
相关专业
专业名称 | 开设院校 | 就业率 | 毕业生规模 | ||
---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | |||
早期教育 | 40 | 90%-95% | 95%-100% | 未知 | 450-500人 |
小学教育 | 246 | 75%-80% | 85%-90% | 未知 | 38000-40000人 |
语文教育 | 146 | 80%-85% | 90%-95% | 未知 | 28000-30000人 |
英语教育 | 177 | 80%-85% | 90%-95% | 未知 | 16000-18000人 |
物理教育 | 21 | 85%-90% | 85%-90% | 未知 | 600-700人 |
化学教育 | 27 | 85%-90% | 85%-90% | 未知 | 900-1000人 |
生物教育 | 24 | 85%-90% | 85%-90% | 未知 | 800-900人 |
历史教育 | 25 | 80%-85% | 80%-85% | 未知 | 1000-1500人 |
地理教育 | 14 | 85%-90% | 85%-90% | 未知 | 700-800人 |
音乐教育 | 155 | 80%-85% | 85%-90% | 未知 | 8000-9000人 |
美术教育 | 138 | 80%-85% | 85%-90% | 未知 | 7000-8000人 |
体育教育 | 403 | 85%-90% | 85%-90% | 未知 | 6000-7000人 |
思想政治教育 | 275 | 80%-85% | 90%-95% | 未知 | 1500-2000人 |
学前教育 | 682 | 85%-90% | 90%-95% | 未知 | 100000人以上 |
现代教育技术 | 49 | 85%-90% | 90%-95% | 未知 | 2000-2500人 |
特殊教育 | 71 | 85%-90% | 90%-95% | 未知 | 2000-2500人 |
艺术教育 | 42 | 80%-85% | 95%-100% | 未知 | 500-600人 |
科学教育 | 58 | 90%-95% | 95%-100% | 未知 | 500-600人 |
查看更多![]() |
开设专业课程
课程名称 | 点赞人数 | 课程难易度 | 课程实用性 (于工作、个人成长) | ||
---|---|---|---|---|---|
教学教法 | ![]() | 2(2人) | 1(1人) | ||
查看更多![]() |

关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯