教学单位 | 专业序号 | 招生专业 | 学制 |
美术学院 | 01 | 绘画 | 4年 |
02 | 中国画 | 4年 | |
03 | 雕塑 | 5年 | |
04 | 书法学 | 4年 | |
05 | 美术学 | 4年 | |
06 | 美术学(书画鉴定) | 4年 | |
设计学院 | 07 | 公共艺术 | 4年 |
08 | 环境设计 | 4年 | |
09 | 视觉传达设计 | 4年 | |
10 | 服装与服饰设计 | 4年 | |
11 | 工艺美术 | 4年 | |
12 | 艺术设计学 | 4年 | |
工业设计学院 | 13 | 产品设计 | 4年 |
14 | 艺术与科技 | 4年 | |
音乐学院 | 15 | 音乐表演(声乐演唱) | 4年 |
16 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 4年 | |
17 | 音乐表演(管弦与打击乐器演奏) | 4年 | |
18 | 音乐表演(钢琴与键盘乐器演奏) | 4年 | |
19 | 音乐表演(音乐剧) | 4年 | |
20 | 作曲与作曲技术理论 | 5年 | |
21 | 作曲与作曲技术理论(计算机作曲) | 4年 | |
22 | 音乐学 | 5年 | |
23 | 音乐学(师范) | 4年 | |
流行音乐学院 | 24 | 音乐表演(流行音乐演唱) | 4年 |
25 | 音乐表演(流行音乐演奏) | 4年 | |
26 | 作曲与作曲技术理论(流行音乐创作) | 4年 | |
27 | 音乐学(音乐传播) | 4年 | |
28 | 音乐学(乐器修造) | 4年 | |
电影电视学院 | 29 | 表演 | 4年 |
30 | 播音与主持艺术 | 4年 | |
31 | 戏剧影视导演 | 4年 | |
32 | 戏剧影视文学 | 4年 | |
33 | 戏剧影视文学(影视策划与制片) | 4年 | |
34 | 戏剧影视美术设计 | 4年 | |
舞蹈学院 | 35 | 舞蹈表演 | 4年 |
36 | 舞蹈编导 | 4年 | |
37 | 舞蹈学(师范) | 4年 | |
38 | 舞蹈学 | 4年 | |
传媒学院 | 39 | 广播电视编导 | 4年 |
40 | 影视摄影与制作 | 4年 | |
41 | 录音艺术 | 4年 | |
42 | 摄影 | 4年 | |
43 | 动画 | 4年 | |
44 | 数字媒体艺术 | 4年 | |
45 | 广告学 | 4年 | |
46 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 4年 | |
47 | 广播电视编导(高校中外学分互认联合培养项目) | 4年 | |
48 | 影视摄影与制作(高校中外学分互认联合培养项目) | 4年 | |
人文学院 | 49 | 文物保护与修复 | 4年 |
50 | 艺术史论 | 4年 | |
51 | 美术学(文遗研究) | 4年 | |
52 | 艺术教育 | 4年 | |
文化产业学院 | 53 | 公共事业管理 | 4年 |
54 | 文化产业管理 | 4年 | |
55 | 艺术管理 | 4年 | |
与苏州工艺美术职业技术学院联合培养 | 56 | 工艺美术(与苏工艺联合培养4+0项目) | 4年 |
高等职业教育学院 | 57 | 环境设计 | 4年 |
58 | 产品设计 | 4年 | |
59 | 视觉传达设计 | 4年 | |
60 | 数字媒体艺术 | 4年 | |
61 | 表演 | 4年 | |
62 | 播音与主持艺术 | 4年 | |
63 | 舞蹈编导 | 4年 | |
64 | 音乐学(师范) | 4年 |
学校是全国首批拥有艺术学科下全部5个一级学科博士、硕士学位授予权和博士后科研流动站的艺术院校,这是全国31所独立设置的艺术院校中所仅有。在教育部第三轮学科评估中,5个一级学科均位居全国前十;5个一级学科全部增列为江苏省重点学科。艺术学一级学科被遴选为江苏省优势学科一期建设学科;美术学、音乐与舞蹈学和设计学被遴选为江苏省优势学科二期建设学科。
学校拥有艺术学学科门类下的艺术学理论、音乐与舞蹈学、戏剧与影视学、美术学和设计学全部五个一级学科的硕士、博士学位授予权以及博士后科研流动站。
现在学校通过“内培外引”,逐步建立起一支高水平的师资队伍。有3人被聘为国务院学位委员会艺术学科评议组成员;5人被聘为教育部艺术学门类5个一级学科教学指导委员会委员;1人被评为全国优秀教师;8人次获省级有突出贡献中青年专家、省“德艺双馨”艺术家、省教育系统先进工作者及省教学名师称号;3人获霍英东教育基金会高等院校青年教师奖,61人被评为省“333工程”“青蓝工程”培养人选。学校先后引进和培养了10多名旗帜型人才和学科带头人、教学科研骨干,其中1人为江苏省人社厅优秀博士引进资助对象;聘请数十名专家学者为客座教授。启动“薪火321计划”,有99名中青年教师成为培养对象。目前,全校共有专任教师634人,其中具有高级专业技术职称占41%。

关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯