环境科学与生物多样性保护实验室、电子信息处理与现代教育技术实验室等
序号 | 学科名称 | 批准时间 |
1 | 动物学 | 1996年 |
2 | 野生动植物保护利用 | 1999年 |
3 | 中国古代文学 | 1999年 |
4 | 政治学理论 | 2004年 |
5 | 马克思主义基本原理 | 2008年 |
6 | 高等教育学 | 2008年 |
7 | 历史文献学 | 2008年 |
8 | 有机化学 | 2008年 |
9 | 理论物理 | 2008年 |
学校现有在职教职工2054人,专任教师1556人,其中教授159人,副教授406人,具有博士学位的教师162人,博士生导师4人,硕士研究生导师234人,享受国务院特殊津贴专家12人,国家级有突出贡献的中青年专家1人,国家社会科学基金项目学科评审组成员1人,全国专业硕士学位教育指导委员会委员1人,教育部新世纪优秀人才3人,“西部之光”访问学者1人,四川省学术和技术带头人9人,四川省有突出贡献的优秀专家7人,四川省教学名师3人。
省级教学团队一览表
序号 | 教学团队名称 | 批准时间 |
1 | 古代文学教研室 | 2007年 |
2 | 马克思主义学院思想政治理论课教学团队 | 2008年 |
3 | 生命科学学院野生动植物保护与利用教研室教学团队 | 2008年 |
4 | 计算机科学与技术专业教学团队 | 2009年 |
5 | 中国古代史教研室教学团队 | 2009年 |
6 | 教育学专业教学团队 | 2010年 |
国家级本科特色专业 | ||||
序号 | 专业名称 | 所在学院 | 批准时间 | 批准文号 |
1 | 汉语言文学 | 文学院 | 2007年 | 国家级特色专业(2007) |
2 | 生物科学 | 生命科学学院 | 2007年 | 国家级特色专业(2007) |
3 | 思想政治教育 | 政治与行政学院 | 2008年 | 国家级特色专业(2008) |
4 | 物理学 | 物理与电子信息学院 | 2009年 | 国家级特色专业(2009) |
5 | 教育学 | 教育学院 | 2010年 | 国家级特色专业(2010) |
6 | 地理科学 | 国土资源学院 | 2010年 | 国家级特色专业(2010) |
7 | 体育教育 | 体育学院 | 2010年 | 国家级特色专业(2010) |
四川省本科特色专业 | ||||
序号 | 专业名称 | 所在学院 | 批准时间 | 批准及文号 |
1 | 历史学 | 历史文化学院 | 2007年 | 省级特色专业(2007) |
2 | 化学 | 化学化工学院 | 2007年 | 省级特色专业(2007) |
3 | 计算机科学与技术 | 计算机科学学院 | 2008年 | 省级特色专业(2008) |
4 | 音乐学 | 音乐学院 | 2008年 | 省级特色专业(2008) |
5 | 教育技术学 | 教育学院 | 2009年 | 省级特色专业(2009) |
6 | 心理学 | 教育学院 | 2009年 | 省级特色专业(2009) |
7 | 生物技术 | 生命科学学院 | 2009年 | 省级特色专业(2009) |
8 | 环境科学 | 生命科学学院 | 2010年 | 省级特色专业(2010) |
9 | 应用电子技术教育 | 物电学院 | 2010年 | 省级特色专业(2010) |
四川省本科人才培养基地一览表
序号 | 基地名称 | 批准时间 | 批准文号 |
1 | 生物科学本科人才培养基地 | 2000年 | 川教高[2000]20号 |
2 | 汉语言文学本科人才培养基地 | 2000年 | 川教高[2000]20号 |
3 | 地理科学本科人才培养基地 | 2000年 | 川教高[2000]20号 |
4 | 物理学本科人才培养基地 | 2000年 | 川教高[2000]20号 |
5 | 化学本科人才培养基地 | 2000年 | 川教高[2000]20号 |
6 | 教育学本科人才培养基地 | 2001年 | 川教高[2001]37号 |
7 | 计算机科学与技术本科人才培养基地 | 2001年 | 川教高[2001]37号 |
8 | 思想政治教育本科人才培养基地 | 2001年 | 川教高[2001]37号 |
9 | 历史学本科人才培养基地 | 2001年 | 川教高[2001]37号 |
10 | 电子信息科学与技术本科人才培养基地 | 2001年 | 川教高[2001]37号 |
11 | 环境科学本科人才培养基地 | 2001年 | 川教高[2001]37号 |
硕士研究生专业一览表序号 专业代码 专业名称 1 20106 人口、资源与环境经济学 2 20202 区域经济学 3 30201 政治学理论 4 30203 科学社会主义与国际共产主义运动 5 30501 马克思主义基本原理 6 30502 马克思主义发展史 7 30503 马克思主义中国化研究 8 30504 国外马克思主义研究 9 30505 思想政治教育 10 30506 中国近现代史基本问题研究 11 40101 教育学原理 12 40102 课程与教学论 13 40103 教育史 14 40106 高等教育学 15 40303 体育教育训练学 16 50103 汉语言文字学 17 50104 中国古典文献学 18 50105 中国古代文学 19 50106 中国现当代文学 20 60104 历史文献学 21 60105 专门史 22 60107 中国近现代史 23 60108 世界史 24 70104 应用数学 25 70201 理论物理 26 70303 有机化学 27 70304 物理化学 28 71002 动物学 29 71007 遗传学 30 71012 生态学 31 77001 教育技术学 32 77403 计算机应用技术 33 77501 环境科学 34 90705 野生动植物保护与利用 35 120403 教育经济与管理 专业 学位序号 1 教育硕士 2 体育硕士 3 农业推广硕士

关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯