相关专业
专业名称 | 开设院校 | 就业率 | 毕业生规模 | ||
---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | |||
电子与计算机工程 | 2 | 95%-100% | 95%-100% | 未知 | 150-200人 |
物联网工程 | 374 | 90%-95% | 90%-95% | 未知 | 14000-16000人 |
计算机类 | 132 | 未知 | 未知 | 未知 | -- |
信息安全 | 74 | 85%-90% | 90%-95% | 未知 | 4500-5000人 |
计算机科学与技术 | 840 | 85%-90% | 90%-95% | 未知 | 100000人以上 |
软件工程 | 475 | 85%-90% | 90%-95% | 未知 | 55000-60000人 |
网络工程 | 322 | 90%-95% | 90%-95% | 未知 | 20000-22000人 |
数字媒体技术 | 197 | 85%-90% | 90%-95% | 未知 | 8000-9000人 |
空间信息与数字技术 | 12 | 95%-100% | 95%-100% | 未知 | 500-600人 |
计算机应用技术 | 833 | 85%-90% | 90%-95% | 未知 | 65000-70000人 |
计算机网络技术 | 758 | 90%-95% | 90%-95% | 未知 | 48000-50000人 |
计算机信息管理 | 271 | 85%-90% | 90%-95% | 未知 | 14000-16000人 |
软件技术 | 551 | 90%-95% | 90%-95% | 未知 | 50000-55000人 |
嵌入式技术与应用 | 30 | 85%-90% | 90%-95% | 未知 | 1500-2000人 |

关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯