相关专业
专业名称 | 开设院校 | 就业率 | 毕业生规模 | ||
---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | |||
医学影像技术 | 198 | 85%-90% | 90%-95% | 未知 | 16000-18000人 |
卫生检验与检疫 | 38 | 95%-100% | 90%-95% | 未知 | 1500-2000人 |
医学检验技术 | 290 | 85%-90% | 90%-95% | 未知 | 20000-22000人 |
康复治疗学 | 104 | 85%-90% | 90%-95% | 未知 | 4500-5000人 |
医学生物技术 | 10 | 95%-100% | 90%-95% | 未知 | 200-250人 |
眼视光技术 | 65 | 90%-95% | 95%-100% | 未知 | 2000-2500人 |
口腔医学技术 | 104 | 80%-85% | 90%-95% | 未知 | 5000-6000人 |
呼吸治疗技术 | 3 | 90%-95% | 80%-85% | 未知 | 50-100人 |
卫生检验与检疫技术 | 25 | 90%-95% | 95%-100% | 未知 | 800-900人 |

关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯