相关专业
专业名称 | 开设院校 | 就业率 | 毕业生规模 | ||
---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | |||
影视摄影与制作 | 35 | 80%-85% | 85%-90% | 未知 | 1500-2000人 |
戏剧与影视学类 | 8 | 未知 | 未知 | 未知 | -- |
戏剧学 | 4 | 65%-70% | 95%-100% | 未知 | 50-100人 |
表演 | 123 | 90%-95% | 90%-95% | 未知 | 8000-9000人 |
戏剧影视导演 | 17 | 80%-85% | 90%-95% | 未知 | 700-800人 |
戏剧影视文学 | 70 | 85%-90% | 90%-95% | 未知 | 4500-5000人 |
戏剧影视美术设计 | 34 | 80%-85% | 90%-95% | 未知 | 2000-2500人 |
录音艺术 | 26 | 80%-85% | 90%-95% | 未知 | 800-900人 |
播音与主持艺术 | 199 | 90%-95% | 90%-95% | 未知 | 18000-20000人 |
广播电视编导 | 202 | 85%-90% | 90%-95% | 未知 | 24000-26000人 |

关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯