输入信息
辽宁新高考选科为您检索到1022所匹配的学校
序号 | 院校名称 | 录取分数段(2023) | 招生专业(个) |
---|---|---|---|
706 | 湖南人文科技学院 湖南 | 公办 | 本科 | 431-479 | 56 |
707 | 湖南工商大学 湖南 | 公办 | 本科 | 395-534 | 10 |
708 | 南华大学 湖南 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 卓越医生培养计划 | 501-515 | 21 |
709 | 长沙医学院 湖南 | 民办 | 本科 | 423-423 | 7 |
710 | 长沙学院 湖南 | 公办 | 本科 | 437-534 | 42 |
711 | 湖南工程学院 湖南 | 公办 | 本科 卓越工程师培养计划 | 446-465 | 8 |
712 | 湖南城市学院 湖南 | 公办 | 本科 | 441-495 | 10 |
713 | 湖南工学院 湖南 | 公办 | 本科 卓越工程师培养计划 | 444-444 | 7 |
714 | 湖南财政经济学院 湖南 | 公办 | 本科 | 509-512 | 15 |
715 | 湖南工业大学 湖南 | 公办 | 本科 保研资格 | 415-415 | 62 |
716 | 湖南女子学院 湖南 | 公办 | 本科 | 438-460 | 4 |
717 | 湖南第一师范学院 湖南 | 公办 | 本科 卓越教师培养计划 | 520-520 | 7 |
718 | 湖南医药学院 湖南 | 公办 | 本科 卓越医生培养计划 | 487-487 | 5 |
719 | 湖南涉外经济学院 湖南 | 民办 | 本科 | 394-406 | 46 |
720 | 湖南工业大学科技学院 湖南 | 民办 | 本科 | -- | 13 |


关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯