输入信息
辽宁新高考选科为您检索到1022所匹配的学校
序号 | 院校名称 | 录取分数段(2023) | 招生专业(个) |
---|---|---|---|
721 | 湖南科技大学潇湘学院 湖南 | 民办 | 本科 | 442-456 | 4 |
722 | 湘潭理工学院 湖南 | 民办 | 本科 | -- | 20 |
723 | 中南林业科技大学涉外学院 湖南 | 民办 | 本科 | -- | 19 |
724 | 湖南文理学院芙蓉学院 湖南 | 民办 | 本科 | -- | 2 |
725 | 湖南理工学院南湖学院 湖南 | 民办 | 本科 | -- | 23 |
726 | 衡阳师范学院南岳学院 湖南 | 民办 | 本科 | -- | 3 |
727 | 长沙理工大学城南学院 湖南 | 民办 | 本科 | 428-466 | 21 |
728 | 长沙师范学院 湖南 | 公办 | 本科 卓越教师培养计划 | 441-441 | 26 |
729 | 湖南应用技术学院 湖南 | 民办 | 本科 | -- | 19 |
730 | 湖南交通工程学院 湖南 | 民办 | 本科 | -- | 27 |
731 | 中山大学 广东 | 公办 | 本科 | 624-644 | 50 |
732 | 暨南大学 广东 | 公办 | 本科 | 568-594 | 24 |
733 | 华南理工大学 广东 | 公办 | 本科 | 613-640 | 57 |
734 | 华南农业大学 广东 | 公办 | 本科 | 539-539 | 54 |
735 | 广东医科大学 广东 | 公办 | 本科 省重点建设高校 | 507-515 | 15 |


关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯