扬州大学博士后流动站
1、中国语言文学 | 2、作物学 | 3、兽医学 |
4、化学 | 5、畜牧学 | 6、农业工程 |
7、植物保护 |
扬州大学具有博士学位授权一级学科名称
序号 | 学科门类 | 一级学科名称 | 所在学院 | 序号 | 学科门类 | 一级学科名称 | 所在学院 |
1 | 农学 | 作物学 | 农学院 | 3 | 农学 | 兽医学 | 兽医学院 |
2 | 农学 | 畜牧学 | 动物科学与技术学院 |
扬州大学具有博士学位授权二级学科名称
序号 | 学科门类 | 一级学科名称 | 所在学院 | 序号 | 学科门类 | 一级学科名称 | 所在学院 |
1 | 法学 | 马克思主义中国化研究 | 社会发展学院 | 18 | 农学 | 农业昆虫与害虫防治 | 园艺与植物保护学院 |
2 | 文学 | 文艺学 | 文学院 | 19 | 农学 | 动物遗传育种与繁殖 | 动物科学与技术学院 |
3 | 文学 | 中国古代文学 | 文学院 | 20 | 农学 | 动物营养与饲料科学 | 动物科学与技术学院 |
4 | 历史学 | 中国近现代史 | 社会发展学院 | 21 | 农学 | 草业科学 | 动物科学与技术学院 |
5 | 理学 | 基础数学 | 数学科学学院 | 22 | 农学 | 特种经济动物饲养(含:蚕、蜂等) | 动物科学与技术学院 |
6 | 理学 | 分析化学 | 化学化工学院 | 23 | 农学 | 动物发育生物学* | 动物科学与技术学院 |
7 | 理学 | 物理化学(含:化学物理) | 化学化工学院 | 24 | 农学 | 动物生产与环境控制* | 动物科学与技术学院 |
8 | 理学 | 植物学 | 生物科学与技术学院 | 25 | 农学 | 动物源性食品与加工工程* | 动物科学与技术学院 |
9 | 工学 | 水利水电工程 | 水利科学与工程学院 | 26 | 农学 | 动物与人类的运动比较学* | 动物科学与技术学院 |
10 | 工学 | 农业水土工程 | 水利科学与工程学院 | 27 | 农学 | 畜产品安全与环境控制* | 动物科学与技术学院 |
11 | 农学 | 作物栽培学与耕作学 | 农学院 | 28 | 农学 | 基础兽医学 | 兽医学院 |
12 | 农学 | 作物遗传育种 | 农学院 | 29 | 农学 | 预防兽医学 | 兽医学院 |
13 | 农学 | 农产品安全与环境* | 农学院 | 30 | 农学 | 临床兽医学 | 兽医学院 |
14 | 农学 | 植物生物技术* | 农学院 | 31 | 农学 | 动物免疫学* | 兽医学院 |
15 | 农学 | 农业信息化技术* | 农学院 | 32 | 农学 | 动物性食品安全* | 兽医学院 |
16 | 农学 | 区域农业发展* | 农学院 | 33 | 农学 | 人兽共患病学* | 兽医学院 |
17 | 农学 | 作物生产装备及其自动化* | 农学院 | 34 | 医学 | 中西医结合临床 | 医学院 |
注:*为经国务院学位办备案的自主设置学科专业。
扬州大学具有硕士学位授权一级学科名称
序号 | 学科门类 | 一级学科名称 | 所在学院 | 序号 | 学科门类 | 一级学科名称 | 所在学院 |
1 | 教育学 | 体育学 | 体育学院 | 9 | 农学 | 园艺学 | 园艺与植物保护学院 |
2 | 文学 | 中国语言文学 | 文学院 | 10 | 农学 | 植物保护 | 园艺与植物保护学院 |
3 | 理学 | 数学 | 数学科学学院 | 11 | 农学 | 畜牧学 | 动物科学与技术学院 |
4 | 理学 | 化学 | 化学化工学院 | 12 | 农学 | 兽医学 | 兽医学院 |
5 | 理学 | 生物学 | 生物科学与技术学院 | 13 | 医学 | 中西医结合 | 医学院 |
6 | 工学 | 材料科学与工程 | 化学化工学院 | 14 | 医学 | 中药学* | 医学院 |
7 | 工学 | 化学工程与技术 | 化学化工学院 | 15 | 管理学 | 管理科学与工程 | 信息工程学院 |
8 | 农学 | 作物学 | 农学院 |
扬州大学具有硕士学位授权二级学科名称
序号 | 学科门类 | 一级学科名称 | 所在学院 |
1 | 哲学 | 马克思主义哲学 | 社会发展学院 |
2 | 经济学 | 区域经济学 | 经济学院 |
3 | 经济学 | 产业经济学 | 经济学院 |
4 | 经济学 | 劳动经济学 | 经济学院 |
5 | 法学 | 宪法学与行政法学 | 法学院 |
6 | 法学 | 民商法学(含:劳动法学、社会保障法学) | 法学院 |
7 | 法学 | 中共党史(含:党的学说与党的建设) | 社会发展学院 |
8 | 法学 | 马克思主义基本原理 | 社会发展学院 |
9 | 法学 | 马克思主义中国化研究 | 社会发展学院 |
10 | 法学 | 思想政治教育 | 社会发展学院 |
11 | 教育学 | 教育学原理 | 教育科学学院 |
12 | 教育学 | 课程与教学 | 教育科学学院 |
13 | 教育学 | 教育技术学 | 新闻与传媒学院 |
14 | 教育学 | 应用心理学 | 教育科学学院 |
15 | 教育学 | 体育人文社会学 | 体育学院 |
16 | 教育学 | 运动人体科学 | 体育学院 |
17 | 教育学 | 体育教育训练学 | 体育学院 |
18 | 教育学 | 民族传统体育学 | 体育学院 |
19 | 文学 | 文艺学 | 文学院 |
20 | 文学 | 语言学及应用语言学 | 文学院 |
21 | 文学 | 汉语言文字学 | 文学院 |
22 | 文学 | 中国古典文献学 | 文学院 |
23 | 文学 | 中国古代文学 | 文学院 |
24 | 文学 | 中国现当代文学 | 文学院 |
25 | 文学 | 中国少数民族语言文学(分语族) | 文学院 |
26 | 文学 | 比较文学与世界文学 | 文学院 |
27 | 文学 | 英语语言文学 | 外国语学院 |
28 | 文学 | 外国语言学及应用语言学 | 外国语学院 |
29 | 文学 | 美术学 | 艺术学院 |
30 | 历史学 | 史学理论及史学史 | 社会发展学院 |
31 | 历史学 | 中国古代史 | 社会发展学院 |
32 | 历史学 | 中国近现代史 | 社会发展学院 |
33 | 理学 | 基础数学 | 数学科学学院 |
34 | 理学 | 计算数学 | 数学科学学院 |
35 | 理学 | 概率论与数理统计 | 数学科学学院 |
36 | 理学 | 应用数学 | 数学科学学院 |
37 | 理学 | 运筹学与控制论 | 数学科学学院 |
38 | 理学 | 理论物理 | 物理科学与技术学院 |
39 | 理学 | 凝聚态物理 | 物理科学与技术学院 |
40 | 理学 | 无机化学 | 化学化工学院 |
41 | 理学 | 分析化学 | 化学化工学院 |
42 | 理学 | 有机化学 | 化学化工学院 |
43 | 理学 | 物理化学(含:化学物理) | 化学化工学院 |
44 | 理学 | 高分子化学与物理 | 化学化工学院 |
45 | 理学 | 植物学 | 生物科学与技术学院 |
46 | 理学 | 动物学 | 兽医学院 |
47 | 理学 | 生理学 | 生物科学与技术学院 |
48 | 理学 | 水生生物学 | 生物科学与技术学院 |
49 | 理学 | 微生物学 | 兽医学院 |
50 | 理学 | 神经生物学 | 生物科学与技术学院 |
51 | 理学 | 遗传学 | 生物科学与技术学院 |
52 | 理学 | 发育生物学 | 生物科学与技术学院 |
53 | 理学 | 细胞生物学 | 生物科学与技术学院 |
54 | 理学 | 生物化学与分子生物学 | 生物科学与技术学院 |
55 | 理学 | 生物物理学 | 农学院 |
56 | 理学 | 生态学 | 农学院 |
57 | 工学 | 机械制造及其自动化 | 机械工程学院 |
58 | 工学 | 机械设计及理论 | 机械工程学院 |
59 | 工学 | 车辆工程 | 机械工程学院 |
60 | 工学 | 材料物理与化学 | 化学化工学院 |
61 | 工学 | 材料学 | 化学化工学院 |
62 | 工学 | 材料加工工程 | 化学化工学院 |
63 | 工学 | 流体机械及工程 | 能源与动力学院 |
64 | 工学 | 电机与电器 | 能源与动力学院 |
65 | 工学 | 微电子学与固体电子学 | 物理科学与技术学院 |
66 | 工学 | 信号与信息处理 | 信息工程学院 |
67 | 工学 | 控制理论与控制工程 | 信息工程学院 |
68 | 工学 | 计算机软件与理论 | 信息工程学院 |
69 | 工学 | 计算机应用技术 | 信息工程学院 |
70 | 工学 | 岩土工程 | 建筑科学与工程学院 |
71 | 工学 | 结构工程 | 建筑科学与工程学院 |
72 | 工学 | 市政工程 | 环境科学与工程学院 |
73 | 工学 | 防灾减灾工程及防护工程 | 建筑科学与工程学院 |
74 | 工学 | 水文学及水资源 | 水利科学与工程学院 |
75 | 工学 | 水力学及河流动力学 | 水利科学与工程学院 |
76 | 工学 | 水工结构工程 | 水利科学与工程学院 |
77 | 工学 | 水利水电工程 | 水利科学与工程学院 |
78 | 工学 | 化学工程 | 化学化工学院 |
79 | 工学 | 化学工艺 | 化学化工学院 |
80 | 工学 | 生物化工 | 化学化工学院 |
81 | 工学 | 应用化学 | 化学化工学院 |
82 | 工学 | 工业催化 | 化学化工学院 |
83 | 工学 | 农业水土工程 | 水利科学与工程学院 |
84 | 工学 | 环境科学 | 环境科学与工程学院 |
85 | 工学 | 食品科学 | 旅游烹饪学院 |
86 | 工学 | 农产品加工及贮藏工程 | 旅游烹饪学院 |
87 | 农学 | 作物栽培学与耕作学 | 农学院 |
88 | 农学 | 作物遗传育种 | 农学院 |
89 | 农学 | 植物生物技术* | 农学院 |
90 | 农学 | 果树学 | 园艺与植物保护学院 |
91 | 农学 | 蔬菜学 | 园艺与植物保护学院 |
92 | 农学 | 茶学 | 园艺与植物保护学院 |
93 | 农学 | 土壤学 | 环境科学与工程学院 |
94 | 农学 | 植物营养学 | 环境科学与工程学院 |
95 | 农学 | 植物病理学 | 园艺与植物保护学院 |
96 | 农学 | 农业昆虫与害虫防治 | 园艺与植物保护学院 |
97 | 农学 | 农药学 | 园艺与植物保护学院 |
98 | 农学 | 动物遗传育种与繁殖 | 动物科学与技术学院 |
99 | 农学 | 动物营养与饲料科学 | 动物科学与技术学院 |
100 | 农学 | 草业科学 | 动物科学与技术学院 |
101 | 农学 | 特种经济动物饲养(含:蚕、蜂等) | 动物科学与技术学院 |
102 | 农学 | 动物发育生物学* | 动物科学与技术学院 |
103 | 农学 | 动物生产与环境控制* | 动物科学与技术学院 |
104 | 农学 | 动物源性食品与加工工程* | 动物科学与技术学院 |
105 | 农学 | 动物与人类的运动比较学* | 动物科学与技术学院 |
106 | 农学 | 畜产品安全与环境控制* | 动物科学与技术学院 |
107 | 农学 | 基础兽医学 | 兽医学院 |
108 | 农学 | 预防兽医学 | 兽医学院 |
109 | 农学 | 临床兽医学 | 兽医学院 |
110 | 医学 | 人体解剖和组织胚胎学 | 医学院 |
111 | 医学 | 免疫学 | 医学院 |
112 | 医学 | 病理学与病理生理学 | 医学院 |
113 | 医学 | 内科学 | 医学院 |
114 | 医学 | 皮肤病与性病学 | 医学院 |
115 | 医学 | 影像医学与核医学 | 医学院 |
116 | 医学 | 外科学 | 医学院 |
117 | 医学 | 妇产科学 | 医学院 |
118 | 医学 | 营养与食品卫生学 | 旅游烹饪学院 |
119 | 医学 | 中西医结合基础 | 医学院 |
120 | 医学 | 中西医结合临床 | 医学院 |
121 | 医学 | 药理学 | 医学院 |
122 | 医学 | ☆中药学 | 医学院 |
123 | 管理学 | ☆管理科学与工程 | 信息工程学院 |
124 | 管理学 | 企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理) | 管理学院 |
125 | 管理学 | 旅游管理 | 旅游烹饪学院 |
126 | 管理学 | 技术经济及管理 | 管理学院 |
127 | 管理学 | 农业经济管理 | 经济学院 |
128 | 管理学 | 教育经济与管理 | 教育科学学院 |
129 | 农学 | 农产品安全与环境* | 农学院 |
130 | 农学 | 农业信息化技术* | 农学院 |
131 | 农学 | 区域农业发展* | 农学院 |
132 | 农学 | 作物生产装备及其自动化* | 农学院 |
133 | 农学 | 动物免疫学* | 兽医学院 |
134 | 农学 | 动物性食品安全* | 兽医学院 |
135 | 农学 | 人兽共患病学* | 兽医学院 |
注:*为经国务院学位办备案的自主设置学科专业。
国家级特色专业
1、动物医学 | 2、农学 |
3、化学 | 4、数学与应用数学 |
5、水利水电工程 |
省级品牌、特色专业
品牌专业(11个) | 特色专业(14个) |
1、汉语言文学 | 1、经济学 |
2、数学与应用数学 | 2、法学 |
3、化学 | 3、体育教育 |
4、水利水电工程 | 4、烹饪与营养教育 |
5、农学 | 5、物理学 |
6、动物医学 | 6、计算机科学与技术 |
7、应用化学 | 7、思想政治教育 |
8、农业水利工程 | 8、历史学 |
9、机械设计制造及其自动化 | 9、植物保护 |
10、动物科学 | 10、工商管理 |
11、生物技术 | 11、高分子材料与工程 |
12、英语 | |
13、机械设计制造及其自动化 | |
14、动物科学 |
学校师资结构合理,综合实力较强。全校现有教职工4100余人,其中专任教师2050人,具有副高以上职称的1100多人,中国工程院院士1人,享受政府特殊津贴97人,国家级、省级有突出贡献中青年专家29人,博、硕士生导师1100多人。作为
扬州大学办学规模较大,学科门类齐全。全校现有普通全日制本科生33900人,各类博、硕士研究生7200人,成人学历教育学生16000人。现设有文学院、社会发展学院、法学院、教育科学学院(师范学院)、新闻与传媒学院、外国语学院、数学科学学院、物理科学与技术学院、化学化工学院、体育学院、机械工程学院、信息工程学院、建筑科学与工程学院、水利科学与工程学院、能源与动力工程学院、环境科学与工程学院、农学院、园艺与植物保护学院、动物科学与技术学院、兽医学院、生物科学与技术学院、医学院、经济学院、管理学院、旅游烹饪学院(食品科学与工程学院)、艺术学院和公有民办的广陵学院等27个学院,101个本科专业,涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学等十一大学科门类。学校建有5个国家级特色专业,拥有2个国家级教学团队,25个省品牌特色专业,1个国家级实验教学示范中心,15个中央与地方共建实验室,11个省级基础课实验教学示范中心,拥有10门国家精品课程,2个专业的人才培养创新模式被列入国家级实验区,1项成果获国家级教学成果二等奖。

关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯