院系介绍
专业代码 | 专业名称 | 学制 |
640202 | 烹饪工艺与营养 | 3年 |
640202 | 烹饪工艺与营养(西餐方向) | 3年 |
640106 | 酒店管理 | 3年 |
640101 | 旅游管理 | 3年 |
520504 | 航空服务 | 3年 |
620505 | 物流管理 | 3年 |
620504 | 连锁经营管理 | 3年 |
620403 | 营销与策划 | 3年 |
670105 | 人物形象设计 | 3年 |
670104 | 电脑艺术设计 | 3年 |
610302 | 食品营养与检测 | 3年 |
620202 | 财务信息管理 | 3年 |
580405 | 汽车技术服务与营销 | 3年 |
640205 | 焙烤食品加工技术 | 3年 |
620405 | 电子商务 | 3年 |
590108 | 软件技术 | 3年 |
670112 | 广告设计与制作 | 3年 |
重点实验室
国内一流的实训基地
学院建有集学生实训、技能鉴定等功能于一体的现代服务业实训中心,拥有酒店管理、烹饪工艺与营养、食品营养与检测、旅游管理、人物形象设计等70余个实训室。其中,烹饪工艺与营养、人物形象设计等实训室均达到国内同类院校领先水平。
重点学科
暂无
可授予的学位
高职专科学习期满,成绩合格颁发辽宁现代服务职业技术学院高职专科毕业证书。
师资力量
学院专任教师160人,其中副高级职称以上40人。
学生人数
暂无

关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯