中央民族大学本科招生专业目录
院系 | 招生专业(类) | 培养方向/所含专业 | 学士学位 |
哲学与宗教学学院 | 哲学类 | 哲学 | 哲学 |
宗教学 | |||
经济学院 | 经济学类 | 经济学 | 经济学 |
国际经济与贸易 | |||
财政学 | |||
金融学 | |||
法学院 | 法学 | 法学 | 法学 |
法学与英语 | |||
藏语基地班 | |||
教育学院 | 教育学 | 教育学 | |
中国少数民族 语言文学学院 | 中国少数民族语言文学 | 朝鲜语言文学 | 文学 |
中韩经贸翻译 | |||
中国少数民族语言文学 | 蒙古语言文学 | ||
蒙汉双语 | |||
中国少数民族语言文学 | 维吾尔语言文学 | ||
汉维翻译 | |||
维语零起点班 | |||
中国少数民族语言文学 | 哈萨克语言文学 | ||
中国少数民族语言文学 | 语言学/民族文学 | ||
文学与新闻传播 学院 | 中国语言文学类 | 汉语言文学 | 文学 |
汉语国际教育 | |||
新闻学类 | 新闻学 | ||
广告学 | |||
新闻学 | 藏语实验班 | ||
外国语学院 | 外国语言文学类 | 英语 | 文学 |
翻译 | |||
俄语 | 俄语+中亚语 | ||
日语 | |||
历史文化学院 | 历史学 | 基地班 | 历史学 |
历史学 | 中国与周边国家关系史实验班 | ||
民族学与社会学 学院 | 文物与博物馆学 | 历史学 | |
民族学 | 法学 | ||
社会学类 | 社会学 | ||
社会工作 | |||
藏学研究院 | 中国少数民族语言文学 | 藏语言文学 | 文学 |
汉藏翻译 | |||
理学院 | 信息与计算科学 | 信息与计算科学 | 理学 |
实验班(藏) | |||
统计学类 | 统计学 | ||
应用统计学 | |||
光电信息科学与工程 | 应用物理学 | ||
光电信息科学与工程 | 工学 | ||
纳米材料与技术 | |||
信息工程学院 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 工学 |
软件工程 | |||
物联网工程 | |||
电子信息类 | 电子信息工程 | ||
通信工程 | |||
自动化 | |||
工科实验班(藏) | 通信工程 | ||
计算机科学与技术 | |||
生命与环境科学 学院 | 环境科学与工程类 | 环境科学 | 理学 |
环境工程 | 工学 | ||
生物科学类 | 生态学 | 理学 | |
生物科学 | |||
生物技术 | |||
化学 | |||
制药工程 | 工学 | ||
管理学院 | 工商管理类 | 市场营销 | 管理学 |
会计学 | |||
财务管理 | |||
旅游管理 | 藏语实验班 | ||
公共管理类 | 行政管理 | ||
公共事业管理 | |||
政治学与行政学 | 法学 | ||
体育学院 | 体育教育 | 体育教育 | 教育学 |
音乐学院 | 音乐表演 | 管乐演奏 | 艺术学 |
弦乐演奏 | |||
钢琴演奏 | |||
中国乐器演奏 | |||
声乐 | |||
打击乐 | |||
民族英才班 | |||
作曲与作曲技术理论 | 作曲与作曲技术理论 | ||
音乐学 | 音乐教育(声乐) | ||
音乐教育(器乐) | |||
音乐学 | |||
舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 舞蹈表演 | 艺术学 |
民族英才班 | |||
舞蹈学 | 舞蹈教育 | ||
美术学院 | 绘画 | 油画 | 艺术学 |
中国画 | 中国画 | ||
美术学 | 美术教育 | ||
视觉传达设计 | 视觉传达设计 | ||
影像设计 | |||
服装与服饰设计 | 服装与服饰设计 | ||
环境设计 | 环境设计 | ||
预科教育学院 | 预科班 | 预科班 |
重点实验室 |
★ 国家“211”工程、“985”工程重点建设大学;
★ 拥有3个“985工程”重点建设的一类哲学社会科学创新基地,5个“211工程”重点建设学科及学科群。
★ 国家文科基础学科人才培养和科学研究基地(2个):中国少数民族语言文学基地、历史学基地
中央民族大学“985工程”建设概况
2004年6月,中央民族大学以其鲜明的特色优势被国家正式列入“以建设若干所世界一流大学和一批国际知名的高水平研究型大学为目标”的“985工程”二期建设行列。
根据“集中资源,突出重点,体现特色,发挥优势,坚持跨越式发展,走有中国特色的建设世界一流大学之路”的国家“985工程”建设的总体思路,进入国家“985工程”建设大学行列后,中央民族大学按照以国家建设发展目标为导向,以国家和世界一流水平为标准,以学校优势特色为基础,以学术创新团队建设为核心,以原创性研究和创新人才培养为重点,以体制和机制创新为动力的指导思想,确定了包括管理体制和运行机制创新、队伍建设、基地建设、条件支撑平台建设和国际交流与合作等五个方面的中央民族大学“985工程”二期建设任务。具体落实到集中力量重点建设好“中国当代民族问题战略研究哲学社会科学创新基地”、“中国少数民族语言文化教育与边疆史地研究哲学社会科学创新基地”、“中国民族地区经济社会与公共管理研究哲学社会科学创新基地”三个跨学科、具有创新性、交叉性和开放性的国家I类哲学社会科学创新基地。
国家“985工程”建设的支持,为把中央民族大学建设成为世界一流的民族大学创造了良好的发展机遇:一批高水平的学术创新团队正在茁壮成长,一个有利于提高人才培养质量,增强知识创新能力的良好治学环境正在成为现实!
中央民族大学“211工程”建设概况
实施“211工程”,是国家推进高等教育发展所采取的重要举措,是促进高等教育与经济社会发展相适应的一项重要措施,是为实施我国经济和社会发展战略准备高层次人才的重要决策。这一工程的实施将对提高我国高等教育水平,加快国家经济建设,促进科学技术和文化发展,增强综合国力和国际竞争能力,实现高层次人才培养立足于国内具有极为重要的意义。
中央民族大学是“九五”期间第一批进入国家“211工程”建设的重点大学之一。经过近十年来的建设,“211工程”犹如缕缕春风,为中央民族大学注入了新鲜活力和勃勃生机,全面带动了学校的各项工作,提升了学校的综合实力,提高了学校在国内一流高校行列中的地位,扩大了学校的办学规模和社会影响,以人文社会科学为主干,民族学科为特色,文、史、哲、经、管、法等多学科协调发展的社会主义综合性、高水平、研究型民族大学的跨越式发展态势已经基本形成,为学校的全面发展打下了坚实的基础!
特别是经过“十五”期间“211工程”的建设,中央民族大学通过突出重点,再造优势,学科建设水平显著提高,取得新的突破,形成了鲜明的学科发展方向和若干重大研究领域,学校综合实力显著增强,形成了民族学、中国少数民族语言文学、中国少数民族历史文化等学科群,中国少数民族地区经济发展、民族地区生态环境与资源开发等交叉或新兴学科,民族类学科在全国的传统优势和前沿地位得到巩固和加强,部分优势学科进入了国际先进行列。随着学校学科建设、办学条件、育人环境和管理理念的改善,中央民族大学在理论创新、制度创新、科技创新和教育创新上的成效显著,人才培养质量、科技创新能力、社会服务水平进一步提高。学校在人才培养和科学研究,服务少数民族和民族地区经济社会发展,促进民族团结进步、维护边疆稳定和祖国统一等方面,做出了重要贡献。
与此同时,通过“211工程”建设,中央民族大学也积累了承当和实施国家重大项目建设的丰富经验,提高了完成国家重大项目建设任务的能力,使学校逐渐融入到国家创新体系(大学)建设中。
科研情况 |
学校具有较强的科学研究实力,科研机构健全,科研成果丰硕,尤其是民族问题研究领域处于全国领先地位,为解决国内民族问题做出了重大贡献,成为国内研究民族问题的重要基地和中心。学校现有52个研究所,2个“国家基础学科人才培养与科学研究基地”,1个全国普通高等学校人文社会科学重点研究基地。
重点学科概况 |
门类 | 一级学科名称 | 硕士点、博士点(★) |
哲学 | 哲学 (硕士学位授权一级学科) | 马克思主义哲学 |
中国哲学 | ||
宗教学★ | ||
伦理学 | ||
外国哲学 | ||
逻辑学 | ||
美学 | ||
科学技术哲学 | ||
经济学 | 理论经济学 (硕士学位授权一级学科) | 政治经济学 |
人口资源与环境经济学 | ||
经济思想史 | ||
经济史 | ||
西方经济史 | ||
世界经济 | ||
应用经济学 (硕士学位授权一级学科) | 国民经济学 | |
区域经济学 | ||
财政学(含:税收学) | ||
金融学(含:保险学) | ||
产业经济学 | ||
国际贸易学 | ||
劳动经济学 | ||
统计学 | ||
数量经济学 | ||
国防经济 | ||
法学 | 法学 (硕士学位授权一级学科) | 经济法学 |
宪法学与行政法学 | ||
法律史 | ||
民商法学 | ||
法学理论 | ||
刑法学 | ||
诉讼法学 | ||
环境与资源保护法 | ||
国际法学(含:国际公法、国际私法、国际经济法) | ||
军事法学 | ||
政治学 (硕士学位授权一级学科) | 科学社会主义与国际共产主义运动 | |
政治学理论 | ||
中外政治制度 | ||
中共党史(含:党的学说与党的建设) | ||
马克思主义理论与思想政治教育 | ||
国际政治 | ||
国际关系 | ||
外交学 | ||
马克思主义理论 (硕士学位授权一级学科) | 马克思主义基本原理 | |
马克思主义发展史 | ||
马克思主义中国化研究 | ||
国外马克思主义研究 | ||
思想政治教育 | ||
社会学 (博士学位授权一级学科) | 社会学★ | |
人口学★ | ||
人类学★ | ||
民俗学(含民间文学)★ | ||
民族学 (博士学位授权一级学科) (带博士后流动站) | 民族学★ | |
马克思主义民族理论与政策★ | ||
中国少数民族经济★ | ||
中国少数民族史★ | ||
中国少数民族艺术★ | ||
民族社会学★ | ||
民族地区公共行政管理★ | ||
中国少数民族教育★ | ||
藏学★ | ||
民族政治学★ | ||
民族法学★ | ||
中国少数民族传统医学★ | ||
民族生态学★ | ||
教育学 | 教育学 (硕士学位授权一级学科) | 教育学原理 |
比较教育学 | ||
课程与教学论 | ||
教育史 | ||
学前教育学 | ||
高等教育学 | ||
成人教育学 | ||
职业技术教育学 | ||
特殊教育学 | ||
教育技术学 | ||
文学 | 中国语言文学 (博士学位授权一级学科) (带博士后流动站) | 文艺学★ |
语言学及应用语言学★ | ||
汉语言文字学★ | ||
中国古典文献学★ | ||
中国古代文学★ | ||
中国现当代文学★ | ||
中国少数民族语言文学(分语族)★ | ||
比较文学与世界文学★ | ||
新闻传播学 (硕士学位授权一级学科) | 新闻学 | |
传播学 | ||
艺术学 (硕士学位授权一级学科) | 美术学 | |
舞蹈学 | ||
音乐学 | ||
艺术学 | ||
艺术设计学 | ||
戏剧戏曲学 | ||
电影学 | ||
广播电视艺术学 | ||
历史学 | 历史学 (博士学位授权一级学科) (带博士后流动站) | 史学理论及史学史★ |
考古学与博物馆学★ | ||
历史地理学★ | ||
历史文献学★ | ||
专门史★ | ||
中国古代史★ | ||
中国近现代史★ | ||
世界史★ | ||
理学 | 数学 (硕士学位授权一级学科) | 基础数学 |
概率论与数理统计 | ||
计算数学 | ||
应用数学 | ||
运筹学与控制论 | ||
生物学 (硕士学位授权一级学科) | 生态学 | |
植物学 | ||
动物学 | ||
生理学 | ||
水生生物学 | ||
微生物学 | ||
神经生物学 | ||
遗传学 | ||
发育生物学 | ||
细胞生物学 | ||
生物化学与分子生物学 | ||
生物物理学 | ||
工学 | 环境科学与工程 (硕士学位授权一级学科) | 环境科学 |
环境工程 | ||
计算机科学与技术 (硕士学位授权一级学科) | 计算机系统结构 | |
计算机软件与理论 | ||
计算机应用技术 | ||
医学 | 医学 | 民族医学 |
管理学 | 工商管理 (硕士学位授权一级学科) | 企业管理 |
技术经济及管理 | ||
会计学 | ||
旅游管理 | ||
公共管理 (硕士学位授权一级学科) | 行政管理 | |
社会医学与卫生事业管理 | ||
教育经济与管理 | ||
社会保障 | ||
土地资源管理 |
师资力量强、国际交流广 |
★拥有专职教师1000余人;其中正副教授500余名,90%以上为本科生上课;
★有双聘院士2人;国家教学名师2人;北京市教学名师6人;国务院学位委员会学科评议组等国家学科规划和评审机构成员18人;“新世纪百千万人才工程”国家级人选4人;教育部“新世纪优秀人才支持计划”人选13人……
★学校已同国外60余所大学和研究机构建立了合作与学术交流关系,每年接纳1000余名外国专家、留学生或国际友人来校交流、学习、访问,同时每年选派近百名学生出国留学深造。
学生人数 |
全校现有各类在校生20227人,其中博士、硕士研究生2000余人,普通高等教育本科生9715人,预科生453人,艺术类中专及各类成人教育学生8787人。

关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯