院系介绍
系 | 序号 | 专业 |
---|---|---|
工商管理系 | 1 | 物业管理 |
2 | 物业设施管理 | |
3 | 金融保险 | |
4 | 资产评估与管理 | |
5 | 财务管理 | |
6 | 会计电算化 | |
7 | 物流管理 | |
8 | 市场营销 | |
9 | 投资与理财 | |
10 | 报关与国际货运 | |
现代服务系 | 11 | 旅游管理 |
12 | 酒店管理 | |
13 | 航空服务 | |
14 | 会展策划与管理 | |
15 | 旅游英语 | |
工程管理系 | 16 | 建筑设备工程技术 |
17 | 建筑装饰工程技术 | |
18 | 建筑工程技术 | |
19 | 工程造价 | |
20 | 工程监理 | |
计算机与信息管理系 | 21 | 计算机应用技术 |
艺术系 | 22 | 电视节目制作 |
23 | 音乐表演 | |
24 | 广告设计与制作 | |
公共管理系 | 25 | 公共事务管理 |
26 | 人力资源管理 |
重点实验室
暂无
重点学科
暂无
可授予的学位
暂无
师资力量
现有专兼职教师374人,其中专职教师228人,具有副高以上职称的51人,占专职教师的22%;具有研究生学历的115人,占专职教师的50%。各专业还拥有职业技术职称高、实践经验丰富的实践教学师资队伍。
学生人数
暂无

关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯