院系介绍
序号 | 学院 |
1 | 文学与传媒学院 |
2 | 艺术学院 |
3 | 经济与管理学院 |
4 | 教育科学学院 |
5 | 物理工程与技术学院 |
6 | 生物与化学学院 |
7 | 体育学院 |
8 | 数学科学学院 |
9 | 信息技术学院 |
10 | 外国语学院 |
11 | 政治与历史学院 |
12 | 马克思主义学院 |
重点实验室
暂无
重点学科
暂无
可授予的学位
暂无
师资力量
暂无
学生人数
现有学生6779人,毕业生就业率稳定在85%。

关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯
序号 | 学院 |
1 | 文学与传媒学院 |
2 | 艺术学院 |
3 | 经济与管理学院 |
4 | 教育科学学院 |
5 | 物理工程与技术学院 |
6 | 生物与化学学院 |
7 | 体育学院 |
8 | 数学科学学院 |
9 | 信息技术学院 |
10 | 外国语学院 |
11 | 政治与历史学院 |
12 | 马克思主义学院 |
现有学生6779人,毕业生就业率稳定在85%。
关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯