学部名称 | 专 业 名 称 | ||
文法学部 | 外国语言文学类 | 英语 | |
商务英语 | |||
翻译 | |||
法学 | |||
汉语言文学 | |||
新闻学 | |||
社会工作 | |||
设计学类 | 视觉传达设计 | ||
环境设计 | |||
产品设计 | |||
公共艺术 | |||
经管学部 | 电子商务 | ||
工商管理类 | 工商管理 | ||
市场营销 | |||
财务管理 | |||
工业工程 | |||
国际经济与贸易 | |||
交通运输 | |||
管理科学与工程类 | 工程管理 | ||
信息管理与信息系统 | |||
物流工程 | |||
工学一部 | 纺织工程 | ||
高分子材料与工程 | |||
机械类 | 材料成型及控制工程 | ||
机械设计制造及其自动化 | |||
过程装备与控制工程 | |||
金属材料工程 | |||
能源与动力工程 | |||
轻化工程 | |||
服装与服饰设计 | |||
车辆工程 | |||
工学二部 | 安全工程 | ||
化工与制药类 | 化学工程与工艺 | ||
制药工程 | |||
环境工程 | |||
食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | ||
食品质量与安全 | |||
数学与应用数学 | |||
应用化学 | |||
应用物理 | |||
生物工程 | |||
生物科学类 | 生物科学 | ||
生物技术 | |||
药学类 | 药学 | ||
药物制剂 | |||
工学三部 | 电气工程及其自动化 | ||
自动化 | |||
测控技术与仪器 | |||
建筑环境与能源应用工程 | |||
土木类 | 土木工程 | ||
给排水科学与工程 | |||
工学四部 | 电子信息类 | 电子科学与技术 | |
电子信息工程 | |||
通信工程 | |||
计算机类 | 计算机科学与技术 | ||
软件工程 | |||
网络工程 |
河北科技大学理工学院与河北科技大学共享教学资源,现有多个省部共建国家重点实验室、工程技术研究中心、国家级实验教学示范中心以及省级实验教学示范中心等,为学生应用能力培养提供了有力保障。
详查河北科技大学重点学科。
毕业文凭的发放按教育部[2002]15号文件的规定执行,完成学业,成绩合格者,由河北科技大学理工学院颁发国家统一的普通本科学历证书。符合学位授予条件的,由河北科技大学理工学院授予学士学位。
学院依托河北科技大学的智力和人才优势,逐渐造就了一支德才兼备、专兼职结合、学缘结构合理、专业素质良好的教师队伍,确保了教学质量的稳步提升,为应用型人才培养奠定了基础,目前在聘专任教师813人,其中教授136人,副教授291人,具有博士学位的214人,具有硕士学位的460人。

关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯