学院名称 | 联系电话 | 招生专业 | 备 注 |
土木工程学院 | 86367072 | 该学院结构工程学科为山东省重点强化建设学科,结构工程试验室为山东省省级重点实验室。具有结构工程、岩土工程、防灾减灾及防护工程学科硕士学位授予权,工程力学研究所具有工程力学、固体力学学科硕士学位授予权。 | |
土木工程 | |||
城市地下空间工程 | |||
建筑城规学院 | 86361732 | 城乡规划 | 该学院具有建筑设计及其理论学科、建筑技术科学学科、城市规划与设计、建筑历史与理论学科硕士学位授予权。 |
建筑学 | |||
风景园林 | |||
热能工程学院 | 86361236 | 建筑环境与能源应用工程 | 该学院供热、供燃气、通风及空调工程学科为山东省重点学科。具有供热、供燃气、通风及空调工程学科,工程热物理热能工程、制冷及低温工程学科硕士学位授予权。 |
能源与动力工程 | |||
新能源科学与工程 | |||
市政与环境工程学院 | 86381856 | 给排水科学与工程 | 该学院具有市政工程、环境工程学科硕士学位授予权。 |
环境工程 | |||
环境科学 | |||
生物工程 | |||
艺术学院 | 86361297 | 环境设计(环境、景观方向,艺文理) 美术学 (油画,中国传统绘画方向) | 该学院具有设计艺术学、美术学、园林植物与观赏园艺学科硕士学位授予权。 |
视觉传达设计 | |||
工业设计、 广告学、风景园林 | |||
管理工程学院 | 86361885 | 信息管理与信息系统 | 该学院具有管理科学与工程学科硕士学位授予权。 |
工程管理 | |||
工业工程 | |||
工程造价 | |||
土地资源管理 | |||
房地产开发与管理 | |||
机电工程学院 | 86367271 | 机械工程 | 该学院具有机械电子工程、机械设计及理论学科硕士学位授予权。 |
车辆工程 | |||
机械电子工程 | |||
信息与电气工程学院 | 86367066 | 电气工程及其自动化 | 该学院系具有控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置学科硕士学位授予权。 |
电子信息工程 | |||
通信工程 | |||
建筑电气与智能化 | |||
物联网工程 | |||
材料科学与工程学院 | 86361832 | 材料成型与控制工程 | 该学院具有材料学、材料加工工程学科硕士学位授予权。 |
材料科学与工程 | |||
焊接技术与工程 | |||
无机非金属材料工程 | |||
商学院 | 86361260 | 工商管理 | 该学院具有技术经济及管理学科硕士学位授予权。 |
市场营销 | |||
财务管理 | |||
电子商务 | |||
会计学 | |||
计算机科学与技术学院 | 86361302 | 计算机科学与技术 | 该学院具有计算机应用技术学科硕士学位授予权。 |
网络工程 | |||
软件工程 | |||
外国语学院 | 86361905 | 英语 | |
德语 | |||
法学院 | 86361283 | 法学 | 该学院具有马克思主义基本原理学科硕士学位授予权。 |
社会工作 | |||
理学院 | 86361226 | 信息与计算科学 | |
应用物理学 | |||
应用统计学 | |||
光电信息科学与工程 | |||
交通工程学院 | 86361176 | 交通工程 | 具有桥梁与隧道工程、道路与铁道工程学科硕士学位授予权。 |
道路桥梁与渡河工程(道路桥梁方向、轨道交通方向) | |||
测绘地理信息学院 | 86361055 | 测绘工程 | 测绘工程 |
地理信息科学 | |||
本科专业依托重点学科(实验室)、硕士点一览表
序号 | 专 业 | 相关学科分布 | 实验教学 示范中心 | |
---|---|---|---|---|
重点学科、实验室 | 学科硕士点 | |||
1 | 建筑学(国家特色专业建设点)、景观学 | 省重点学科:建筑设计及其理论; | 一级学科点:建筑学;二级学科点:建筑设计及其理论、建筑历史与理论、建筑技术科学;专业硕士点:建筑与土木工程、风景园林学 | 建筑技术实验教学中心(校级) |
2 | 土木工程(国家特色专业建设点) | 省重点学科:结构工程;省高校重点实验室:工程结构与防灾减灾实验室;省重点实验室:山东省建筑结构鉴定加固与改造实验室 | 一级学科点:土木工程;二级学科点:岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程、桥梁与隧道工程;专业硕士点:建筑与土木工程 | 土木工程实验教学中心(国家级) |
3 | 电气工程及其自动化(国家特色专业建设点)电子信息工程、通信工程、建筑电气与智能化 | 省重点学科:检测技术与自动化装置;省重点实验室:山东省智能建筑技术实验室 | 一级学科点:控制科学与工程;二级学科点:控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、系统工程、模式识别与智能系统;专业硕士点:控制工程 | 电工电子实验教学中心(省级) |
4 | 艺术设计(国家特色专业建设点)广告学、美术学、工业设计(校级特色专业) | 省重点学科:设计艺术学;省重点学科:建筑设计及其理论 | 一级学科点:艺术学;二级学科点:艺术学、美术学、设计艺术学;专业硕士点:艺术设计、工业设计工程、风景园林学 | 艺术设计实验教学中心(省级) |
5 | 机械工程(省级品牌专业)、车辆工程 | 省重点学科:机械电子工程 省高校重点实验室:机械工程创新技术实验室 | 一级学科点:机械工程;二级学科点:机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论、车辆工程 专业硕士点:机械工程 | 机械基础实验教学中心(省级) |
6 | 建筑环境与能源应用工程(省级品牌专业) | 省重点学科:供热、供燃气、通风及空调工程;可再生能源建筑利用技术省部共建教育部重点实验室;省重点实验室:山东省建筑节能技术实验室 | 一级学科点:土木工程;二级学科点:供热、供燃气、通风及空调工程,工程热物理、热能工程、动力机械及工程、制冷及低温工程、化工过程机械;专业硕士点:建筑与土木工程、动力工程 | 土木工程实验教学中心(国家级) |
7 | 城乡规划(省级品牌专业) | 省重点学科:城乡规划学 | 一级学科点:城乡规划学;专业硕士点:建筑与土木工程 | 建筑技术实验教学中心 (校级) |
8 | 给排水科学与工程(省级特色专业) | 省高校重点实验室:给排水综合实验室 | 一级学科点:土木工程 二级学科点:市政工程 专业硕士点:建筑与土木工程 | 土木工程实验教学中心(国家级) |
9 | 工程管理(省级品牌专业)、工程造价(校级特色专业)、信息管理与信息系统、土地资源管理、工业工程、房地产经营与管理 | 省重点学科:管理科学与工程(建设领域) 省重点学科:结构工程 | 一级学科点:管理科学与工程 专业硕士点:项目管理、工业工程 | 工程管理实验教学中心 (校级) |
10 | 材料科学与工程(校级特色专业)、材料成型及控制工程 | 省重点学科:材料加工工程 | 一级学科点:材料科学与工程 二级学科点:材料物理与化学、材料学、材料加工工程 专业硕士点:材料工程 | 材料科学与工程实验教学中心 (省级) |
11 | 能源与动力工程(校级特色专业) | 省重点学科:供热、供燃气、通风及空调工程;可再生能源建筑利用技术省部共建教育部重点实验室;省重点实验室:山东省建筑节能技术实验室 | 一级学科点:动力工程及工程热物理;二级学科点:工程热物理、热能工程、动力机械及工程、制冷及低温工程、化工过程机械;专业硕士点:动力工程 | 土木工程实验教学中心(国家级) |
12 | 工商管理(校级特色专业)、会计学、电子商务、市场营销、财务管理 | 省重点学科:管理科学与工程(建设领域)
| 一级学科点:工商管理学;二级学科点:会计学、企业管理(含财务管理、市场营销、技术经济及管理);专业硕士点:工商管理硕士、物流工程 | 工商管理实验教学中心(校级) |
13 | 计算机科学与技术(校级特色专业)、网络工程、软件工程 | 校重点学科:计算机应用技术 | 二级学科点:计算机应用技术 | 计算机实验教学中心(校级) |
14 | 法学(校级特色专业)、社会工作 |
| 二级学科点:马克思主义基本原理 |
|
15 | 园林 | 省重点学科:设计艺术学;省重点学科:建筑设计及其理论 | 二级学科点:园林植物与观赏园艺;专业硕士点:风景园林学 | 艺术设计实验教学中心(省级) |
16 | 地理信息科学、交通工程、测绘工程 | 省高校重点实验室:道路与交通工程实验室 | 一级学科点:交通运输工程;二级学科点:道路与铁道工程、交通信息工程及控制、交通运输规划与管理、载运工具运用工程、桥梁与隧道工程 专业硕士点:交通运输工程
| 土木工程实验教学中心(国家级) |
17 | 环境工程、生物工程 | 省高校重点实验室:给排水综合实验室 | 一级学科点:环境科学与工程 二级学科点:环境科学、环境工程 | 土木工程实验教学中心(国家级) |
18 | 应用物理学 |
| 二级学科点:凝聚态物理、固体力学、工程力学 | 物理基础实验教学示范中心(省级) |
19 | 光电信息科学与工程 | 省重点实验室:山东省智能建筑技术实验室;校重点学科:应用数学 | 二级学科点:检测技术与自动化装置 |
|
20 | 英语、德语 | 校重点学科:英语 |
|
|
山东建筑大学拥有建筑学、土木工程两个山东省一流学科,有结构工程、供热、供燃气、通风及空调工程、建筑设计及其理论、城市规划与设计、机械电子工程、检测技术与自动化装置、材料加工工程、控制理论及控制工程、智能建筑技术实验室、结构工程实验室、给水排水综合工程10个省级重点学科省级重点实验室。城市规划与设计学科被山东省列为“泰山学者”特聘教授设岗学科.建筑学、城市规划、土木工程、建筑环境与设备工程等四个专业先后通过国家专业教育评估,在全国同类地方院校中位居前列。
目前,学校设有19个学院(部)和2个研究(设计)院,58个本科专业,1个博士后科研流动站,1个博士人才培养项目,15个一级学科硕士点,62个二级学科硕士点,9个硕士专业学位授权类别,有硕士研究生推免资格。学校面向全国30个省(市、自治区)招生,全日制在校生2.7万余人。
学校现有教职工1959人,其中专任教师1477人,高级岗位人员927人,博士生导师41人,硕士生导师700人。拥有俄罗斯自然科学院院士、双聘院士、千人计划专家、长江学者、新世纪百千万人才工程国家级人选、山东省“一事一议”引进顶尖人才、泰山学者优势特色学科人才团队领军人才、泰山学者特聘专家、省外专双百计划专家、省有突出贡献的中青年专家等省级及以上高层次人才59人次。国家级教学名师、全国模范教师、全国优秀教师、省级教学名师、省优秀教师、省高校师德标兵等49人次。教育部创新团队等省部级创新团队5个。
目前,学校设有19个学院(部)和2个研究(设计)院,58个本科专业,1个博士后科研流动站,1个博士人才培养项目,15个一级学科硕士点,62个二级学科硕士点,9个硕士专业学位授权类别,有硕士研究生推免资格。学校面向全国30个省(市、自治区)招生,全日制在校生2.7万余人。

关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯