序号 | 专业代码 | 专业名称(全称) | 学制 | 所在院、系名称 |
1 | 660201 | 语文教育 | 三年 | 教师教育系 |
2 | 660202 | 数学教育 | 三年 | 教师教育系 |
3 | 660203 | 英语教育 | 三年 | 教师教育系 |
4 | 660209 | 音乐教育 | 三年 | 教师教育系 |
5 | 660210 | 美术教育 | 三年 | 教师教育系 |
6 | 660213 | 初等教育 | 三年 | 教师教育系 |
7 | 660214 | 学前教育 | 三年 | 教师教育系 |
8 | 660221 | 计算机教育 | 三年 | 教师教育系 |
9 | 660243 | 科学教育 | 三年 | 教师教育系 |
10 | 670202 | 音乐表演 | 三年 | 教师教育系 |
11 | 510104 | 观光农业 | 三年 | 经济与社会管理系 |
12 | 560702 | 物业管理 | 三年 | 经济与社会管理系 |
13 | 620401 | 市场营销 | 三年 | 经济与社会管理系 |
14 | 620505 | 物流管理 | 三年 | 经济与社会管理系 |
15 | 640161 | 休闲服务与管理 | 三年 | 经济与社会管理系 |
16 | 660112 | 文秘 | 三年 | 经济与社会管理系 |
17 | 670308 | 新闻采编与制作 | 三年 | 经济与社会管理系 |
18 | 670316 | 网络新闻与编辑 | 三年 | 经济与社会管理系 |
19 | 640101 | 旅游管理 | 三年 | 旅游与外语系 |
20 | 640102 | 涉外旅游 | 三年 | 旅游与外语系 |
21 | 640104 | 旅行社经营管理 | 三年 | 旅游与外语系 |
22 | 640106 | 酒店管理 | 三年 | 旅游与外语系 |
23 | 660102 | 应用英语(会展方向) | 三年 | 旅游与外语系 |
24 | 660103 | 应用日语 | 三年 | 旅游与外语系 |
25 | 660106 | 应用法语 | 三年 | 旅游与外语系 |
26 | 660107 | 应用韩语 | 三年 | 旅游与外语系 |
27 | 660108 | 商务英语 | 三年 | 旅游与外语系 |
28 | 660109 | 旅游英语 | 三年 | 旅游与外语系 |
29 | 590102 | 计算机网络技术 | 三年 | 软件与食品工程系 |
30 | 590103 | 计算机多媒体技术 | 三年 | 软件与食品工程系 |
31 | 590108 | 软件技术 | 三年 | 软件与食品工程系 |
32 | 590113 | 游戏软件 | 三年 | 软件与食品工程系 |
33 | 610301 | 食品加工技术 | 三年 | 软件与食品工程系 |
34 | 610302 | 食品营养与检测 | 三年 | 软件与食品工程系 |
35 | 610304 | 食品机械与管理 | 三年 | 软件与食品工程系 |
36 | 610317 | 食品工艺与检测 | 三年 | 软件与食品工程系 |
37 | 560105 | 环境艺术设计 | 三年 | 艺术设计系 |
38 | 590110 | 动漫设计与制作 | 三年 | 艺术设计系 |
39 | 610204 | 服装设计 | 三年 | 艺术设计系 |
40 | 670101 | 艺术设计 | 三年 | 艺术设计系 |
41 | 670103 | 视觉传达艺术设计 | 三年 | 艺术设计系 |
42 | 670106 | 装潢艺术设计 | 三年 | 艺术设计系 |
43 | 670136 | 室内装饰设计 | 三年 | 艺术设计系 |
学校教职工319人,专任教师265名,其中有教授5人,副高职称教师54人;有博士(含在读)学位教师7人,硕士学位114人;具备“双师素质”教师128人;另外聘兼职、兼课教师82名。
目前,全日制在校生6624人,专业38个。

关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯