人工智能专业排名
有用榜单 2019-03-14 08:16:51
人工智能专业排名
该排名根据乌镇互联网大会、国家自然基金2018人工智能经费申请排行、各高校人工智能重点实验、人工智能方面专业学者数量总和评价而来
| 名次 | 大学名称 |
| 1 | 清华大学 |
| 2 | 国防科技大学 |
| 3 | 北京大学 |
| 4 | 浙江大学 |
| 5 | 上海交通大学 |
| 6 | 南京大学 |
| 7 | 复旦大学 |
| 8 | 哈尔滨工业大学 |
| 9 | 中国科学技术大学 |
| 10 | 东南大学 |
| 11 | 北京航空航天大学 |
| 12 | 电子科技大学 |
| 13 | 西安交通大学 |
| 14 | 中山大学 |
| 15 | 四川大学 |
| 16 | 吉林大学 |
| 17 | 同济大学 |
| 18 | 华中科技大学 |
| 19 | 武汉大学 |
| 20 | 天津大学 |
| 21 | 山东大学 |
| 22 | 西安电子科技大学 |
| 23 | 中南大学 |
| 24 | 南开大学 |
| 25 | 华南理工大学 |
| 26 | 北京邮电大学 |
| 27 | 湖南大学 |
| 28 | 重庆大学 |
| 29 | 大连理工大学 |
| 30 | 北京师范大学 |
| 31 | 北京理工大学 |
| 32 | 上海大学 |
| 33 | 西北工业大学 |
| 34 | 南京航空航天大学 |
| 35 | 华东师范大学 |
| 37 | 兰州大学 |
| 38 | 北京交通大学 |
| 39 | 西南交通大学 |
| 40 | 苏州大学 |
| 41 | 合肥工业大学 |
| 42 | 东华大学 |
| 43 | 南京理工大学 |
| 44 | 武汉理工大学 |
| 45 | 深圳大学 |
| 46 | 重庆邮电大学 |
| 47 | 厦门大学 |
| 48 | 杭州电子科技大学 |
| 49 | 北京工业大学 |
| 50 | 广东工业大学 |
| 51 | 中国矿业大学 |
| 52 | 云南大学 |
| 53 | 河海大学 |
| 54 | 南京师范大学 |
| 55 | 中国农业大学 |
| 56 | 东北师范大学 |
| 57 | 哈尔滨工程大学 |
| 58 | 华东理工大学 |
| 59 | 北京科技大学 |
| 60 | 南昌大学 |
| 61 | 郑州大学 |
| 62 | 北京化工大学 |
| 63 | 华南师范大学 |
| 64 | 西南大学 |
| 65 | 陕西师范大学 |
| 66 | 北京协和医学院 |
22、 西安电子科技大学
2018年在人工智能领域从国家自然基金申请经费最多,且在项目和金额上远远超过第二名3倍







