2019年普通高考保送生资格名单(教育部公示) 1
政策资讯 2019-03-08 17:50:34
2019年普通高考保送生资格名单(教育部公示)
2019年普通高考保送生资格名单已于教育部阳光高考信息平台开始公示,公示内容有由省级招办提供的省级优秀学生和外国语学校推荐保送生名单以及由中国科协提供的其他获奖名单。
省级优秀学生
| 姓名 | 性别 | 所在省市 | 毕业学校 |
| 宋治冶 | 男 | 天津 | 双菱中学 |
| 熊若熙 | 女 | 天津 | 实验中学 |
| 刘纯溪 | 女 | 天津 | 南开大学附属中学 |
| 吴怡 | 女 | 天津 | 二中 |
| 李湃 | 女 | 天津 | 天津开发区一中 |
| 朱佳宁 | 女 | 天津 | 塘沽一中 |
| 刘馨忆 | 女 | 天津 | 汉沽一中 |
| 曹力中 | 男 | 天津 | 第一百中学 |
| 王睿霖 | 男 | 天津 | 咸水沽一中 |
| 王千辰 | 男 | 天津 | 静海一中 |
| 张祖月 | 女 | 天津 | 天津市蓟州区第一中学 |
| 蔡伟锋 | 男 | 吉林 | 长白山职业教育中心 |
| 曲勇 | 男 | 吉林 | 白山职业技术学校 |
| 王洪杰 | 女 | 吉林 | 吉林女子学校 |
| 王馨悦 | 女 | 吉林 | 吉林工贸学校 |
| 姚百鸿 | 女 | 吉林 | 公主岭市职业教育中心 |
| 张邈 | 女 | 吉林 | 前郭县第二高级职业中学 |
| 李禹澎 | 女 | 吉林 | 长春市第一中等专业学校 |
| 熊鄢陈 | 女 | 吉林 | 长春市城建工程学校 |
| 白玉 | 男 | 吉林 | 长春市机械工业学校 |
| 赵世伟 | 男 | 吉林 | 东丰县职业高级中学 |
| 于海迪 | 男 | 吉林 | 吉林省畜牧业学校 |
| 马金霞 | 女 | 吉林 | 安图县职业教育中心 |
| 杨东升 | 男 | 吉林 | 吉林省工商技师学院 |
| 胡佳兴 | 男 | 吉林 | 长春工业技术学校 |
| 李建霏 | 男 | 吉林 | 集安市职业教育中心 |
| 钟程伟 | 男 | 吉林 | 吉林省四平卫生学校 |
| 韩思楠 | 女 | 吉林 | 梅河口市职业高中 |
| 袁浩翔 | 男 | 吉林 | 德惠市实验中学 |
| 董梦玥 | 女 | 吉林 | 长春市实验中学 |
| 温佳奇 | 男 | 吉林 | 榆树市实验中学 |
| 张擎 | 男 | 吉林 | 长春市第二中学 |
| 刘嘉璐 | 女 | 吉林 | 农安县实验中学 |
| 刘嘉栋 | 男 | 吉林 | 长春市第八中学 |
| 任浙鑫 | 女 | 吉林 | 吉林市第十二中学 |
| 迟卉 | 女 | 吉林 | 蛟河市第一中学校 |
| 邢赫洋 | 男 | 吉林 | 四平市实验中学 |
| 管艺淇 | 男 | 吉林 | 东辽县第一高级中学 |
| 宋继龙 | 男 | 吉林 | 通化市第一中学校 |
| 王开怡 | 女 | 吉林 | 临江市第一中学 |
| 艾厚琦 | 男 | 吉林 | 白城市第一中学 |
| 康金龙 | 男 | 吉林 | 镇赉县第一中学 |
| 金航绪 | 男 | 吉林 | 延边第一中学 |
| 秦旭 | 男 | 吉林 | 延边第二中学 |
| 田凯夫 | 男 | 吉林 | 松原市实验高级中学 |
| 姜思睿 | 女 | 吉林 | 扶余市第二实验学校 |
| 胡睿 | 女 | 吉林 | 乾安县第七中学 |
| 郑源泽 | 男 | 吉林 | 公主岭市第一中学 |
| 周嘉悦 | 女 | 上海 | 华东师范大学第二附属中学 |
| 吴立舟 | 男 | 上海 | 上海市南洋模范中学 |
| 陆文汐 | 女 | 上海 | 上海市曹杨第二中学 |
| 姚飞白 | 男 | 上海 | 上海市七宝中学 |
| 陆岩 | 男 | 上海 | 上海市奉贤中学 |
| 刘浩天 | 男 | 河南 | 开封市文化旅游学校 |
| 杨旭征 | 男 | 河南 | 新安县职业高级中学 |
| 王俊杰 | 男 | 河南 | 新安县职业高级中学 |
| 刘超 | 男 | 河南 | 新安县职业高级中学 |
| 李昊宸 | 男 | 河南 | 新安县职业高级中学 |
| 李毅 | 男 | 河南 | 栾川县中等职业学校 |
| 吕臣 | 男 | 河南 | 汤阴县职业技术教育中心 |
| 何俊慧 | 女 | 河南 | 新乡市职业教育中心 |
| 程凌威 | 男 | 河南 | 博爱县职业中等专业学校 |
| 万珂珂 | 女 | 河南 | 濮阳县职业教育培训中心 |
| 石一鸣 | 男 | 河南 | 襄城县职业技术教育中心 |
| 赵海斌 | 男 | 河南 | 漯河市第一中等专业学校 |
| 刘江辉 | 男 | 河南 | 漯河市第一中等专业学校 |
| 黄雪玲 | 女 | 河南 | 漯河市食品工业中等专业学校 |
| 莫靖博 | 男 | 河南 | 灵宝市中等专业学校 |
| 井义然 | 女 | 河南 | 方城县机电信息中等职业学校 |
| 张喜凤 | 女 | 河南 | 南阳中医药学校 |
| 史天成 | 男 | 河南 | 商丘市职业教育中心 |
| 梁与和 | 男 | 河南 | 睢县职业技术教育培训中心 |
| 赵靖 | 男 | 河南 | 罗山县中等职业学校 |
| 韩飞 | 男 | 河南 | 项城市中等专业学校 |
| 李姗珊 | 女 | 河南 | 周口海燕职业中等专业学校 |
| 吴炯 | 男 | 河南 | 河南省汝南幼儿师范学校 |
| 尹龙 | 男 | 河南 | 河南省水利水电学校 |
| 关冰涛 | 男 | 河南 | 河南省水利水电学校 |
| 李龙南 | 男 | 河南 | 河南信息工程学校 |
| 蒋明辉 | 男 | 河南 | 河南信息工程学校 |
| 焦蕊 | 女 | 河南 | 河南化工技师学院 |
| 侯旭友 | 男 | 河南 | 开封技师学院 |
| 郭梦阳 | 男 | 河南 | 伊川县第一高中 |
| 马天宇 | 男 | 河南 | 修武县第一中学 |
| 葛勇展 | 男 | 河南 | 长垣县第一中学 |
| 孙祥宇 | 男 | 河南 | 兰考县第一高级中学 |
| 张青林 | 女 | 河南 | 获嘉县第一中学 |
| 侯昀伯 | 男 | 河南 | 河南师范大学附属中学 |
| 慕公培 | 男 | 河南 | 温县第一高级中学 |
| 张婧 | 女 | 河南 | 沁阳市永威学校 |
| 王莹 | 女 | 河南 | 郑州市经济贸易学校 |
| 任鑫鹏 | 男 | 河南 | 郑州市电子信息工程学校 |
| 毛俊 | 女 | 河南 | 郑州市商贸管理学校 |
| 路松 | 男 | 河南 | 郑州市金融学校 |
| 梁鹏程 | 男 | 河南 | 郑州市中牟电子科技中等专业学校 |
| 楚炎冰 | 男 | 河南 | 郑州市信息技术学校 |
| 王明华 | 男 | 河南 | 郑州市电子信息工程学校 |
| 张翰汛 | 男 | 河南 | 郑州市电子信息工程学校 |
| 管岗岗 | 男 | 河南 | 郑州市电子信息工程学校 |
| 胡云飞 | 男 | 河南 | 郑州市电子信息工程学校 |
| 谭怡林 | 男 | 河南 | 郑州市电子信息工程学校 |
| 赵文凯 | 男 | 河南 | 郑州市电子信息工程学校 |
| 郭鹏宇 | 男 | 河南 | 郑州市科技工业学校 |
| 司保森 | 男 | 河南 | 郑州市科技工业学校 |
| 张延迪 | 男 | 河南 | 郑州市科技工业学校 |
| 韩思佳 | 女 | 河南 | 郑州市科技工业学校 |
| 邝荣荣 | 女 | 河南 | 郑州市科技工业学校 |
| 岳瑞瑞 | 女 | 河南 | 开封科技中等专业学校 |
| 张静静 | 女 | 河南 | 郑州商业贸易高级技工学校 |
| 马争光 | 男 | 河南 | 河南省交通高级技工学校 |
| 张圣祎 | 男 | 河南 | 河南省商务中等职业学校 |
| 王悦 | 女 | 河南 | 河南省幼儿师范学校 |
| 李玉烁 | 女 | 河南 | 河南省广播电视中等专业学校 |
| 张京瀚 | 男 | 河南 | 河南省商城高级中学 |
| 张世强 | 男 | 河南 | 河南省潢川高级中学 |
| 易诚智 | 男 | 河南 | 河南省信阳高级中学 |
| 张逸哲 | 男 | 河南 | 商水县第一高级中学 |
| 张钰 | 女 | 河南 | 太康县第一高级中学 |
| 田清扬 | 女 | 河南 | 项城市第一高级中学 |
| 王颍秀 | 女 | 河南 | 扶沟县高级中学 |
| 胡溢阳 | 男 | 河南 | 郸城县第一高级中学 |
| 胡林子 | 女 | 河南 | 郸城县第一高级中学 |
| 崔洋 | 男 | 河南 | 沈丘县第一高级中学 |
| 王淞瑶 | 女 | 河南 | 河南省淮阳中学 |
| 尹硕硕 | 男 | 河南 | 鹿邑县高级中学校 |
| 彭郑威 | 男 | 河南 | 西平县高级中学 |
| 董子涵 | 男 | 河南 | 上蔡县第一高级中学 |
| 陈思帆 | 男 | 河南 | 正阳县第二高级中学 |
| 孟盟 | 男 | 河南 | 河南省泌阳县第一高级中学 |
| 胡玉涛 | 男 | 河南 | 河南省汝南高级中学 |
| 张智涵 | 男 | 河南 | 河南省驻马店高级中学 |
| 祁朋龙 | 男 | 河南 | 新蔡县第一高级中学 |
| 郑毓恒 | 男 | 河南 | 河南省济源第一中学 |
| 宋朋洋 | 男 | 河南 | 许昌市建安区第三高级中学 |
| 王子祺 | 男 | 河南 | 河南省襄城高中 |
| 王明阳 | 男 | 河南 | 许昌高级中学 |
| 罗佳伟 | 男 | 河南 | 漯河市第五高级中学 |
| 张德力 | 男 | 河南 | 漯河市第四高级中学 |
| 郑灵茜 | 女 | 河南 | 灵宝市第一高级中学 |
| 刘翌鸣 | 男 | 河南 | 三门峡市外国语高级中学 |
| 郑新艳 | 女 | 河南 | 方城县第一高级中学 |
| 王子路 | 男 | 河南 | 西峡县第一高级中学 |
| 杨瀟 | 男 | 河南 | 内乡县高级中学 |
| 王宁 | 男 | 河南 | 淅川县第一高级中学 |
| 曾晓乙 | 女 | 河南 | 南阳市第一中学 |
| 王壮 | 男 | 河南 | 南阳市第五中学校 |
| 周雅 | 女 | 河南 | 睢县高级中学 |
| 王晓雪 | 女 | 河南 | 商丘市第一高级中学 |
| 陈靖怡 | 女 | 河南 | 商丘市第一高级中学 |
| 王迦舜 | 男 | 河南 | 商丘市第一高级中学 |
| 皇甫家敏 | 女 | 河南 | 商丘市第一高级中学 |
| 吴思学 | 男 | 河南 | 新县高级中学 |
| 袁岚枫 | 男 | 河南 | 河南省信阳市第二高级中学 |
| 杨健 | 男 | 河南 | 偃师高级中学 |
| 徐雨伽 | 女 | 河南 | 偃师高级中学 |
| 王艺博 | 女 | 河南 | 洛阳理工学院附属中学 |
| 郭嘉骏 | 男 | 河南 | 栾川县第一高级中学 |
| 余佳颖 | 女 | 河南 | 鲁山县第一高级中学 |
| 张子瑶 | 女 | 河南 | 平顶山市第一中学 |
| 张世铎 | 男 | 河南 | 平顶山市第一中学 |
| 杨嘉波 | 男 | 河南 | 汝州市第一高级中学 |
| 李坤仡 | 男 | 河南 | 内黄县第一中学 |
| 张景凯 | 男 | 河南 | 林州市第一中学 |
| 袁马轲 | 女 | 河南 | 安阳市第一中学 |
| 毛钶翔 | 男 | 河南 | 滑县第一高级中学 |
| 侯清怀 | 男 | 河南 | 淇县第一中学 |
| 周航 | 男 | 河南 | 鹤壁市高中 |
| 赵莹杉 | 女 | 河南 | 新乡市第一中学 |
| 吕咏轩 | 男 | 河南 | 新乡市第一中学 |
| 王若尘 | 男 | 河南 | 巩义市第二高级中学 |
| 刘智 | 男 | 河南 | 邓州市一高中 |
| 朱恒志 | 男 | 河南 | 永城市高级中学 |
| 吕牧原 | 女 | 河南 | 固始县慈济高级中学 |
| 谢天 | 男 | 河南 | 固始县慈济高级中学 |
| 陈博英 | 女 | 河南 | 濮阳市油田第二高级中学 |
| 朱越 | 女 | 河南 | 濮阳市第一高级中学 |
| 吴伯轩 | 男 | 河南 | 中牟县第一高级中学 |
| 张千一 | 女 | 河南 | 新密市实验高级中学 |
| 张千一 | 男 | 河南 | 新郑市第三中学 |
| 朱斌 | 男 | 河南 | 郑州市回民中学 |
| 赵雨珂 | 女 | 河南 | 郑州市第七中学 |
| 王淇萱 | 女 | 河南 | 郑州中学 |
| 李易敏 | 女 | 河南 | 河南省实验中学 |
| 戴雨辰 | 男 | 河南 | 开封市开封高中实验学校 |
| 郭佳音 | 女 | 河南 | 河南省开封高级中学 |
| 于郅 | 男 | 河南 | 河南省开封高级中学 |
| 何泉蓉 | 女 | 河南 | 河南大学附属中学 |
国际五项学科奥林匹克竞赛国家集训队员名单生
| 姓名 | 性别 | 所在省市 | 毕业学校 | 年份 |
| 潘至璇 | 男 | 浙江 | 浙江省乐清市知临中学 | 2019年 数学 |
| 冯时 | 男 | 湖北 | 武汉市第二中学 | 2019年 数学 |
| 骆晗 | 男 | 浙江 | 浙江省镇海中学 | 2019年 数学 |
| 钱一程 | 男 | 江苏 | 江苏省锡山高级中学 | 2019年 数学 |
| 邓明扬 | 男 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 2019年 数学 |
| 金及凯 | 男 | 上海 | 华东师范大学第二附属中学 | 2019年 数学 |
| 黄轶之 | 男 | 四川 | 成都七中 | 2019年 数学 |
| 戴宇轩 | 男 | 浙江 | 杭州学军中学 | 2019年 数学 |
| 胡航 | 男 | 四川 | 四川省绵阳中学 | 2019年 数学 |
| 周鼎昌 | 男 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 2019年 数学 |
| 胡百川 | 男 | 江西 | 江西师范大学附属中学 | 2019年 数学 |
| 吴浩然 | 男 | 江苏 | 江苏省扬州中学 | 2019年 数学 |
| 陈博洋 | 男 | 四川 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 2019年 数学 |
| 杜航 | 男 | 四川 | 成都七中 | 2019年 数学 |
| 赵文浩 | 男 | 上海 | 上海市上海中学 | 2019年 数学 |
| 姚缘 | 男 | 上海 | 上海市上海中学 | 2019年 数学 |
| 卓景彬 | 男 | 浙江 | 浙江省乐清市知临中学 | 2019年 数学 |
| 胡苏麟 | 男 | 广东 | 华南师范大学附属中学 | 2019年 数学 |
| 陈子云 | 男 | 湖南 | 长沙市雅礼中学 | 2019年 数学 |
| 梁敬勋 | 男 | 浙江 | 杭州学军中学 | 2019年 数学 |
| 何凯辰 | 男 | 湖南 | 长沙市雅礼中学 | 2019年 数学 |
| 罗云千 | 男 | 湖北 | 湖北省黄冈中学 | 2019年 数学 |
| 谢柏庭 | 男 | 浙江 | 浙江省乐清市知临中学 | 2019年 数学 |
| 俞然枫 | 男 | 江苏 | 江苏南京师范大学附属中学 | 2019年 数学 |
| 杨铮 | 男 | 上海 | 上海市上海中学 | 2019年 数学 |
| 许福临 | 男 | 福建 | 福建厦门大学附属中学 | 2019年 数学 |
| 葛宇驰 | 男 | 安徽 | 安徽省含山中学 | 2019年 数学 |
| 谷肇兴 | 男 | 黑龙江 | 哈尔滨市第三中学 | 2019年 数学 |
| 熊诺亚 | 男 | 重庆 | 重庆市巴蜀中学 | 2019年 数学 |
| 黄嘉俊 | 男 | 上海 | 上海市上海中学 | 2019年 数学 |
| 杜俊辰 | 男 | 陕西 | 西北工业大学附属中学 | 2019年 数学 |
| 韩新淼 | 男 | 浙江 | 浙江省乐清市知临中学 | 2019年 数学 |
| 朱天明 | 男 | 湖北 | 武汉市第二中学 | 2019年 数学 |
| 常弋阳 | 男 | 河南 | 郑州市第一中学 | 2019年 数学 |
| 贾镐铮 | 男 | 河北 | 石家庄市第二中学 | 2019年 数学 |
| 傅浩桐 | 男 | 山西 | 山西大学附属中学 | 2019年 数学 |
| 夏一航 | 男 | 江苏 | 扬州中学 | 2019年 数学 |
| 饶睿 | 男 | 广东 | 华南师范大学附属中学 | 2019年 数学 |
| 刘元凯 | 男 | 浙江 | 宁波中学 | 2019年 数学 |
| 宛彦明 | 男 | 广东 | 深圳中学 | 2019年 数学 |
| 马晓阳 | 男 | 安徽 | 安徽省合肥市第一中学 | 2019年 数学 |
| 李逸凡 | 男 | 上海 | 上海市上海中学 | 2019年 数学 |
| 王祯安 | 男 | 山东 | 山东实验中学 | 2019年 数学 |
| 徐苇杭 | 男 | 四川 | 成都七中 | 2019年 数学 |
| 陈正男 | 男 | 广东 | 深圳中学 | 2019年 数学 |
| 尹顺 | 男 | 湖南 | 湖南师范大学附属中学 | 2019年 数学 |
| 陈凡 | 男 | 福建 | 福建省厦门双十中学 | 2019年 数学 |
| 姜昕澎 | 男 | 辽宁 | 东北育才学校 | 2019年 数学 |
| 朱容宇 | 男 | 安徽 | 安徽省马鞍山第二中学 | 2019年 数学 |
| 傅增 | 男 | 上海 | 复旦大学附属中学 | 2019年 数学 |
| 涂雅欣 | 女 | 湖北 | 武汉外国语学校 | 2019年 数学 |
| 胡宇轩 | 男 | 北京 | 北京市第八中学 | 2019年 数学 |
| 李洲子 | 男 | 上海 | 上海市上海中学 | 2019年 数学 |
| 葛程 | 男 | 上海 | 上海市上海中学 | 2019年 数学 |
| 陈锐 | 男 | 湖北 | 武汉市第二中学 | 2019年 数学 |
| 温凯越 | 男 | 广东 | 深圳中学 | 2019年 数学 |
| 刘明扬 | 男 | 广东 | 华南师范大学附属中学 | 2019年 数学 |
| 罗煜翔 | 男 | 浙江 | 浙江省镇海中学 | 2019年 数学 |
| 王义寅 | 男 | 广东 | 广州市执信中学 | 2019年 数学 |
| 袁祉祯 | 男 | 湖北 | 武汉市武钢三中 | 2019年 数学 |
| 朱昦曈 | 女 | 上海 | 华东师范大学第二附属中学 | 2018年 数学 |
| 李一笑 | 男 | 江苏 | 江苏省天一中学 | 2018年 数学 |
| 姚嘉敏 | 男 | 上海 | 华东师范大学第二附属中学 | 2018年 数学 |
| 魏澜 | 男 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 2018年 数学 |
| 郑皓天 | 男 | 湖北 | 华中师范大学第一附属中学 | 2018年 数学 |
| 王泽宇 | 男 | 陕西 | 西北工业大学附属中学 | 2018年 数学 |
| 陈远洲 | 男 | 北京 | 北京师范大学附属实验中学 | 2018年 数学 |
| 徐浩轩 | 男 | 北京 | 北京师范大学附属实验中学 | 2018年 数学 |
| 王天洋 | 男 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 2018年 数学 |
| 陈劭炎 | 男 | 山东 | 山东省广饶县第一中学 | 2019年 化学 |
| 潘畑润 | 男 | 辽宁 | 辽宁大连育明高级中学 | 2019年 化学 |
| 柏敬尧 | 男 | 湖南 | 湖南长沙市第一中学 | 2019年 化学 |
| 艾宇航 | 男 | 湖北 | 湖北华中师大一附中 | 2019年 化学 |
| 胡新越 | 男 | 湖南 | 湖南师大二附中 | 2019年 化学 |
| 杜辛昊 | 男 | 山东 | 山东省广饶县第一中学 | 2019年 化学 |
| 顾郅 | 男 | 河北 | 河北石家庄市第二中学 | 2019年 化学 |
| 范嘉瑞 | 男 | 山东 | 山东省广饶县第一中学 | 2019年 化学 |
| 黄思伟 | 男 | 浙江 | 浙江省瑞安中学 | 2019年 化学 |
| 潘永祺 | 男 | 河北 | 河北衡水第一中学 | 2019年 化学 |
| 李泽生 | 男 | 上海 | 上海市上海中学 | 2019年 化学 |
| 项盛业 | 男 | 吉林 | 吉林东北师范大学附属中学 | 2019年 化学 |
| 代洁宇 | 男 | 四川 | 四川成都七中(林荫校区) | 2019年 化学 |
| 赵丹阳 | 男 | 四川 | 四川成都七中(林荫校区) | 2019年 化学 |
| 艾彦志 | 男 | 四川 | 四川成都七中(林荫校区) | 2019年 化学 |
| 聂泽华 | 男 | 山东 | 山东省广饶县第一中学 | 2019年 化学 |
| 李子昂 | 男 | 湖北 | 湖北华中师大一附中 | 2019年 化学 |
| 李恺杰 | 男 | 湖南 | 湖南师范大学附属中学 | 2019年 化学 |
| 龚世棋 | 男 | 四川 | 四川省绵阳中学 | 2019年 化学 |
| 李瑞杰 | 男 | 山东 | 山东济南市历城第二中学 | 2019年 化学 |
| 周智 | 男 | 广东 | 广东深圳中学 | 2019年 化学 |
| 齐仕杰 | 男 | 河北 | 河北衡水第一中学 | 2019年 化学 |
| 高天翔 | 男 | 北京 | 北京中国人民大学附属中学 | 2019年 化学 |
| 郝睿杰 | 男 | 四川 | 四川省绵阳中学 | 2019年 化学 |
| 蔡天霖 | 男 | 广东 | 广东华南师范大学附属中学 | 2019年 化学 |
| 孟闻涛 | 男 | 河北 | 河北石家庄市第二中学 | 2019年 化学 |
| 郭霄阳 | 男 | 河北 | 河北衡水第一中学 | 2019年 化学 |
| 刘书君 | 女 | 陕西 | 陕西西安市铁一中学 | 2019年 化学 |
| 邓子杰 | 男 | 河北 | 河北衡水第一中学 | 2019年 化学 |
| 朱越 | 男 | 福建 | 福建省厦门双十中学 | 2019年 化学 |
| 曹淞琪 | 男 | 陕西 | 陕西西安高新第一中学 | 2019年 化学 |
| 万奇元 | 男 | 湖北 | 湖北省黄冈中学 | 2019年 化学 |
| 张桐菡 | 男 | 四川 | 四川成都七中(林荫校区) | 2019年 化学 |
| 秦若愚 | 男 | 河南 | 河南郑州外国语学校 | 2019年 化学 |
| 刘雅轩 | 女 | 湖南 | 湖南长沙市长郡中学 | 2019年 化学 |
| 孙一宸 | 男 | 北京 | 北京北京市十一学校 | 2019年 化学 |
| 凌心辽 | 男 | 江苏 | 江苏省苏州中学 | 2019年 化学 |
| 徐振宇 | 男 | 安徽 | 安徽省宣城中学 | 2019年 化学 |
| 明可 | 男 | 湖北 | 湖北华中师大一附中 | 2019年 化学 |
| 何流 | 男 | 浙江 | 浙江杭州学军中学 | 2019年 化学 |
| 钱一略 | 男 | 浙江 | 浙江省杭州第二中学 | 2019年 化学 |
| 张志昊 | 男 | 山东 | 山东省广饶县第一中学 | 2019年 化学 |
| 吴宇轩 | 男 | 重庆 | 重庆市第八中学校 | 2019年 化学 |
| 杨景程 | 男 | 湖南 | 湖南长沙市第一中学 | 2019年 化学 |
| 俞炜臻 | 男 | 江西 | 江西余江一中 | 2019年 化学 |
| 栗子集 | 男 | 山西 | 山西大学附属中学 | 2019年 化学 |
| 邓皓洋 | 男 | 天津 | 天津市南开中学 | 2019年 化学 |
| 吴坷 | 男 | 广西 | 广西柳州高级中学 | 2019年 化学 |
| 杨逸鹄 | 男 | 黑龙江 | 黑龙江哈尔滨市第三中学校 | 2019年 化学 |
| 焦洋 | 男 | 山东 | 山东济南市历城第二中学 | 2019年 化学 |
| 董自豪 | 男 | 浙江 | 浙江省富阳中学 | 2019年 物理 |
| 刘嘉源 | 男 | 上海 | 华东师范大学第二附属中学 | 2019年 物理 |
| 李文睿 | 男 | 山东 | 山东省实验中学 | 2019年 物理 |
| 任泽禾 | 男 | 浙江 | 温州中学 | 2019年 物理 |
| 周亦龙 | 男 | 湖北 | 华中师范大学第一附属中学 | 2019年 物理 |
| 严若宇 | 男 | 湖南 | 长沙市长郡中学 | 2019年 物理 |
| 任毅 | 男 | 上海 | 华东师范大学第二附属中学 | 2019年 物理 |
| 石晓熠 | 男 | 黑龙江 | 哈尔滨市第三中学 | 2019年 物理 |
| 郭雨尘 | 男 | 上海 | 上海市上海中学 | 2019年 物理 |
| 申涌瑞 | 男 | 四川 | 成都市第七中学 | 2019年 物理 |
| 苏士千 | 男 | 浙江 | 杭州学军中学 | 2019年 物理 |
| 徐泽安 | 男 | 上海 | 上海市上海中学 | 2019年 物理 |
| 王昱钦 | 男 | 湖南 | 长沙市长郡中学 | 2019年 物理 |
| 陈俊豪 | 男 | 湖南 | 湖南师范大学附属中学 | 2019年 物理 |
| 厉奕然 | 男 | 浙江 | 宁波市镇海中学 | 2019年 物理 |
| 孙毅凡 | 男 | 浙江 | 宁波市镇海中学 | 2019年 物理 |
| 储闻达 | 男 | 广东 | 深圳中学 | 2019年 物理 |
| 张哲伦 | 男 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 2019年 物理 |
| 霍子璇 | 男 | 河北 | 衡水第一中学 | 2019年 物理 |
| 陈康垚 | 男 | 河北 | 衡水第一中学 | 2019年 物理 |
| 贡晓荀 | 男 | 上海 | 华东师范大学第二附属中学 | 2019年 物理 |
| 刘鹏宇 | 男 | 河北 | 石家庄市第二中学 | 2019年 物理 |
| 黄赢业 | 男 | 山东 | 山东省章丘第四中学 | 2019年 物理 |
| 陈启航 | 男 | 湖北 | 武汉市武钢三中 | 2019年 物理 |
| 曾旋 | 男 | 浙江 | 杭州学军中学 | 2019年 物理 |
| 施铖铭 | 男 | 上海 | 上海市七宝中学 | 2019年 物理 |
| 陈澍 | 男 | 上海 | 华东师范大学第二附属中学 | 2019年 物理 |
| 林织星 | 女 | 福建 | 福建省莆田第一中学 | 2019年 物理 |
| 喻志劼 | 男 | 湖北 | 湖北省华师一附中 | 2019年 物理 |
| 隆逸竺 | 男 | 湖南 | 湖南师范大学附属中学 | 2019年 物理 |
| 邓文泰 | 男 | 湖南 | 长沙市雅礼中学 | 2019年 物理 |
| 张鼎扬 | 男 | 湖南 | 长沙市雅礼中学 | 2019年 物理 |
| 李骏杰 | 男 | 湖南 | 长沙市长郡中学 | 2019年 物理 |
| 郝瀚 | 男 | 河北 | 石家庄二中 | 2019年 物理 |
| 周榆清 | 男 | 浙江 | 浙江省杭州二中 | 2019年 物理 |
| 沈嘉泓 | 男 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 2019年 物理 |
| 范家豪 | 男 | 重庆 | 重庆市巴蜀中学校 | 2019年 物理 |
| 苏华 | 男 | 广东 | 华南师范大学附属中学 | 2019年 物理 |
| 张天纵 | 男 | 重庆 | 重庆巴蜀中学校 | 2019年 物理 |
| 张竣捷 | 男 | 辽宁 | 大连市第二十四中学 | 2019年 物理 |
| 汪幸 | 男 | 上海 | 华东师范大学附属第二中学 | 2019年 物理 |
| 刘聿岐 | 男 | 山东 | 山东省广饶县第一中学 | 2019年 物理 |
| 穆济生 | 男 | 陕西 | 西安高新第一中学 | 2019年 物理 |
| 孙向恺 | 男 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 2019年 物理 |
| 王雨晨 | 男 | 北京 | 中国人民大学附属中学 | 2019年 物理 |
| 李永康 | 男 | 河北 | 河北省石家庄市第二中学 | 2019年 物理 |
| 靳泽正 | 男 | 河北 | 石家庄市第二中学 | 2019年 物理 |
| 陈思远 | 男 | 上海 | 华东师范大学第二附属中学 | 2019年 物理 |
| 要昌雨 | 男 | 河北 | 石家庄市第二中学 | 2019年 物理 |
| 左泽轩 | 男 | 湖南 | 长沙市长郡中学 | 2019年 物理 |
| 李煦东 | 男 | 湖北 | 华师一附中 | 2018年 物理 |
| 龚维元 | 男 | 湖北 | 武汉二中 | 2018年 物理 |
| 杨天骅 | 男 | 广东 | 深圳中学 | 2018年 物理 |
| 何文昊 | 男 | 湖北 | 华师一附中 | 2018年 物理 |
| 蔡格非 | 男 | 浙江 | 绍兴一中 | 2018年 物理 |
| 徐奕舟 | 男 | 湖北 | 华师一附中 | 2018年 物理 |
| 彭凌峰 | 男 | 湖南 | 湖南师大附中 | 2019年 生物 |
| 颜瑞仪 | 女 | 福建 | 福建省厦门第一中学 | 2019年 生物 |
| 黄奕远 | 男 | 湖南 | 长沙市雅礼中学 | 2019年 生物 |
| 刘昊羽 | 男 | 湖南 | 长沙市雅礼中学 | 2019年 生物 |
| 唐皓轩 | 男 | 四川 | 成都市第七中学 | 2019年 生物 |
| 杨学思 | 男 | 湖北 | 华中师大第一附属中学 | 2019年 生物 |
| 汪家震 | 男 | 河南 | 郑州外国语学校 | 2019年 生物 |
| 石玉晨 | 女 | 山东 | 济南市历城第二中学 | 2019年 生物 |
| 靳轲 | 男 | 山西 | 大同市第一中学校 | 2019年 生物 |
| 李嘉涵 | 男 | 陕西 | 西北工业大学附属中学 | 2019年 生物 |
| 李浩成 | 男 | 浙江 | 浙江省杭州第二中学 | 2019年 生物 |
| 吴骁鹏 | 男 | 吉林 | 长春吉大附中实验学校 | 2019年 生物 |
| 许艺轩 | 男 | 浙江 | 宁波市镇海蛟川书院 | 2019年 生物 |
| 孟昱 | 男 | 河南 | 郑州外国语学校 | 2019年 生物 |
