相关专业
专业名称开设院校就业率毕业生规模
201620172018
临床医学 283 85%-90% 90%-95% 未知 46000-48000人
麻醉学 48 85%-90% 85%-90% 未知 4500-5000人
医学影像学 68 85%-90% 85%-90% 未知 7000-8000人
放射医学 3 90%-95% 85%-90% 未知 150-200人
精神医学 18 85%-90% 95%-100% 未知 250-300人
口腔医学 168 90%-95% 95%-100% 未知 18000-20000人
中医学 93 90%-95% 90%-95% 未知 7000-8000人
蒙医学 8 65%-70% 95%-100% 未知 50人以下
藏医学 5 未知 未知 未知 --
维医学 1 75%-80% 85%-90% 未知 100-150人
针灸推拿 53 85%-90% 90%-95% 未知 5000-6000人