相关专业
专业名称 | 开设院校 | 就业率 | 毕业生规模 | ||
---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | |||
建筑设备工程技术 | 74 | 90%-95% | 90%-95% | 未知 | 3000-3500人 |
供热通风与空调工程技术 | 70 | 90%-95% | 95%-100% | 未知 | 3000-3500人 |
建筑电气工程技术 | 95 | 90%-95% | 95%-100% | 未知 | 3500-4000人 |
消防工程技术 | 28 | 90%-95% | 95%-100% | 未知 | 400-450人 |

关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯
专业名称 | 开设院校 | 就业率 | 毕业生规模 | ||
---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | |||
建筑设备工程技术 | 74 | 90%-95% | 90%-95% | 未知 | 3000-3500人 |
供热通风与空调工程技术 | 70 | 90%-95% | 95%-100% | 未知 | 3000-3500人 |
建筑电气工程技术 | 95 | 90%-95% | 95%-100% | 未知 | 3500-4000人 |
消防工程技术 | 28 | 90%-95% | 95%-100% | 未知 | 400-450人 |
关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯