相关专业
专业名称 | 开设院校 | 就业率 | 毕业生规模 | ||
---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | |||
野生动物与自然保护区管理 | 8 | 85%-90% | 80%-85% | 未知 | 300-350人 |
水土保持与荒漠化防治 | 21 | 90%-95% | 90%-95% | 未知 | 1000-1500人 |

关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯
专业名称 | 开设院校 | 就业率 | 毕业生规模 | ||
---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | |||
野生动物与自然保护区管理 | 8 | 85%-90% | 80%-85% | 未知 | 300-350人 |
水土保持与荒漠化防治 | 21 | 90%-95% | 90%-95% | 未知 | 1000-1500人 |
关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯