相关专业
专业名称 | 开设院校 | 就业率 | 毕业生规模 | ||
---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | |||
电力技术类 | 4 | 未知 | 未知 | 未知 | -- |
发电厂及电力系统 | 54 | 85%-90% | 90%-95% | 未知 | 5000-6000人 |
供用电技术 | 100 | 90%-95% | 90%-95% | 未知 | 5000-6000人 |
高压输配电线路施工运行与维护 | 21 | 90%-95% | 90%-95% | 未知 | 1000-1500人 |
电力系统自动化技术 | 60 | 90%-95% | 90%-95% | 未知 | 4500-5000人 |

关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯