输入信息
重庆新高考选科为您检索到1031所匹配的学校
序号 | 院校名称 | 录取分数段(2024) | 招生专业(个) |
---|---|---|---|
826 | 绵阳师范学院 四川 | 公办 | 本科 | 498-506 | 23 |
827 | 内江师范学院 四川 | 公办 | 本科 | 500-506 | 21 |
828 | 宜宾学院 四川 | 公办 | 本科 | 489-501 | 26 |
829 | 四川文理学院 四川 | 公办 | 本科 | 492-502 | 8 |
830 | 阿坝师范学院 四川 | 公办 | 本科 | 498-502 | 9 |
831 | 乐山师范学院 四川 | 公办 | 本科 | 494-496 | 7 |
832 | 西南财经大学 四川 | 公办 | 本科 | 555-606 | 28 |
833 | 成都体育学院 四川 | 公办 | 本科 保研资格 | 474-500 | 21 |
834 | 四川音乐学院 四川 | 公办 | 本科 | 470-499 | 31 |
835 | 西南民族大学 四川 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越法律人培养计划 | 497-512 | 71 |
836 | 成都大学 四川 | 公办 | 本科 卓越工程师培养计划 | 427-529 | 59 |
837 | 成都工业学院 四川 | 公办 | 本科 | 499-509 | 30 |
838 | 攀枝花学院 四川 | 公办 | 本科 | 428-499 | 10 |
839 | 四川旅游学院 四川 | 公办 | 本科 | 479-492 | 8 |
840 | 四川民族学院 四川 | 公办 | 本科 | 507-507 | 6 |


关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯