输入信息
重庆新高考选科为您检索到1031所匹配的学校
序号 | 院校名称 | 录取分数段(2024) | 招生专业(个) |
---|---|---|---|
796 | 重庆科技大学 重庆 | 公办 | 本科 卓越工程师培养计划 | 489-523 | 46 |
797 | 重庆理工大学 重庆 | 公办 | 本科 | 509-519 | 48 |
798 | 重庆工商大学 重庆 | 公办 | 本科 | 502-512 | 62 |
799 | 重庆工程学院 重庆 | 民办 | 本科 | 430-432 | 24 |
800 | 重庆城市科技学院 重庆 | 民办 | 本科 | 432-435 | 31 |
801 | 重庆警察学院 重庆 | 公办 | 本科 | -- | 8 |
802 | 重庆人文科技学院 重庆 | 民办 | 本科 | 428-469 | 39 |
803 | 重庆外语外事学院 重庆 | 民办 | 本科 | 428-435 | 27 |
804 | 重庆对外经贸学院 重庆 | 民办 | 本科 | 443-444 | 39 |
805 | 重庆财经学院 重庆 | 民办 | 本科 | 432-450 | 24 |
806 | 重庆工商大学派斯学院 重庆 | 民办 | 本科 | 430-447 | 27 |
807 | 重庆移通学院 重庆 | 民办 | 本科 | 428-439 | 30 |
808 | 重庆第二师范学院 重庆 | 公办 | 本科 | 472-492 | 27 |
809 | 四川大学 四川 | 公办 | 本科 | 606-623 | 66 |
810 | 西南交通大学 四川 | 公办 | 本科 | 545-593 | 57 |


关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯