输入信息
重庆新高考选科为您检索到1031所匹配的学校
序号 | 院校名称 | 录取分数段(2024) | 招生专业(个) |
---|---|---|---|
571 | 安阳师范学院 河南 | 公办 | 本科 | 503-519 | 3 |
572 | 许昌学院 河南 | 公办 | 本科 | 428-428 | 4 |
573 | 南阳师范学院 河南 | 公办 | 本科 | 493-508 | 5 |
574 | 洛阳师范学院 河南 | 公办 | 本科 | 494-497 | 11 |
575 | 商丘师范学院 河南 | 公办 | 本科 | 488-491 | 65 |
576 | 河南财经政法大学 河南 | 公办 | 本科 保研资格 | 517-519 | 9 |
577 | 郑州航空工业管理学院 河南 | 公办 | 本科 | 492-494 | 37 |
578 | 黄淮学院 河南 | 公办 | 本科 | 485-490 | 4 |
579 | 平顶山学院 河南 | 公办 | 本科 | 485-489 | 56 |
580 | 郑州工程技术学院 河南 | 公办 | 本科 | 494-494 | 24 |
581 | 洛阳理工学院 河南 | 公办 | 本科 | 491-494 | 47 |
582 | 信阳农林学院 河南 | 公办 | 本科 | 489-498 | 35 |
583 | 河南工学院 河南 | 公办 | 本科 | 493-493 | 26 |
584 | 安阳工学院 河南 | 公办 | 本科 | 466-490 | 7 |
585 | 河南工程学院 河南 | 公办 | 本科 | 489-494 | 13 |


关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯