输入信息
重庆新高考选科为您检索到1031所匹配的学校
序号 | 院校名称 | 录取分数段(2024) | 招生专业(个) |
---|---|---|---|
541 | 潍坊科技学院 山东 | 民办 | 本科 | 427-442 | 7 |
542 | 山东英才学院 山东 | 民办 | 本科 | 428-431 | 11 |
543 | 青岛恒星科技学院 山东 | 民办 | 本科 | 427-431 | 8 |
544 | 青岛黄海学院 山东 | 民办 | 本科 | 427-444 | 21 |
545 | 山东现代学院 山东 | 民办 | 本科 | 427-428 | 5 |
546 | 山东协和学院 山东 | 民办 | 本科 | 428-461 | 9 |
547 | 聊城大学东昌学院 山东 | 民办 | 本科 | -- | 1 |
548 | 青岛城市学院 山东 | 民办 | 本科 | 428-446 | 42 |
549 | 山东石油化工学院 山东 | 公办 | 本科 | 493-502 | 8 |
550 | 青岛工学院 山东 | 民办 | 本科 | 445-456 | 7 |
551 | 齐鲁理工学院 山东 | 民办 | 本科 | 427-470 | 3 |
552 | 山东财经大学东方学院 山东 | 民办 | 本科 | 447-450 | 7 |
553 | 济南大学泉城学院 山东 | 民办 | 本科 | -- | 12 |
554 | 北京电影学院现代创意媒体学院 山东 | 民办 | 本科 | -- | 2 |
555 | 山东农业工程学院 山东 | 公办 | 本科 | 493-493 | 7 |


关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯