输入信息
广东新高考选科为您检索到992所匹配的学校
序号 | 院校名称 | 录取分数段(2024) | 招生专业(个) |
---|---|---|---|
796 | 西南政法大学 重庆 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越法律人培养计划 | 583-613 | 12 |
797 | 四川美术学院 重庆 | 公办 | 本科 | 500-539 | 7 |
798 | 重庆科技大学 重庆 | 公办 | 本科 卓越工程师培养计划 | 533-533 | 6 |
799 | 重庆理工大学 重庆 | 公办 | 本科 | 529-546 | 21 |
800 | 重庆工商大学 重庆 | 公办 | 本科 | 514-523 | 15 |
801 | 重庆工程学院 重庆 | 民办 | 本科 | 486-489 | 24 |
802 | 重庆城市科技学院 重庆 | 民办 | 本科 | -- | 31 |
803 | 重庆外语外事学院 重庆 | 民办 | 本科 | 484-486 | 13 |
804 | 重庆对外经贸学院 重庆 | 民办 | 本科 | 489-497 | 39 |
805 | 重庆财经学院 重庆 | 民办 | 本科 | 490-498 | 7 |
806 | 重庆工商大学派斯学院 重庆 | 民办 | 本科 | -- | 27 |
807 | 重庆移通学院 重庆 | 民办 | 本科 | 481-485 | 1 |
808 | 重庆第二师范学院 重庆 | 公办 | 本科 | -- | 27 |
809 | 四川大学 四川 | 公办 | 本科 | 590-618 | 42 |
810 | 西南交通大学 四川 | 公办 | 本科 | 573-586 | 57 |


关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯