北京信息科技大学2020年在北京招生专业(可报考)
序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
1 | 经济学 | 有硕士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
2 | 国际经济与贸易 | 有硕士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
3 | 英语 | -- | 本科 | 无科目要求 |
4 | 传播学 | 有硕士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
5 | 网络与新媒体 | 有硕士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
6 | 工商管理 | 有硕士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
7 | 市场营销 | -- | 本科 | 无科目要求 |
8 | 会计学 ((注册会计师)) | 有硕士点的专业 | 本科 | 无科目要求 |
9 | 财务管理 | -- | 本科 | 无科目要求 |
10 | 人力资源管理 | -- | 本科 | 无科目要求 |
11 | 行政管理 | -- | 本科 | 无科目要求 |
12 | 工业工程 | -- | 本科 | 无科目要求 |
13 | 应用统计学 | -- | 本科 | 物理或化学或生物 |
14 | 审计学 ((计算机审计)) | -- | 本科 | 物理或化学或生物 |
15 | 电子商务 | 国家级特色专业,有硕士点的专业 | 本科 | 物理或化学或生物 |

关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯