桂林信息科技学院2021年在福建招生专业(可报考)
序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
16 | 电气工程及其自动化 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
17 | 电子商务 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
18 | 动画 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理或历史 再选科目要求:无科目要求 |
19 | 数据科学与大数据技术 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
20 | 自动化 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
21 | 计算机科学与技术 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
22 | 物联网工程 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
23 | 电子信息科学与技术 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
24 | 电子信息工程 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
25 | 材料成型及控制工程 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
26 | 网络工程 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
27 | 通信工程 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
28 | 测控技术与仪器 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
29 | 机械设计制造及其自动化 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |
30 | 软件工程 | -- | 本科 | 首选科目要求:物理 再选科目要求:无科目要求 |

关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯