2018年沈阳音乐学院本科招生章程
一、学校自然情况说明
(一)学校全称:沈阳音乐学院
(二)办学地点及校址:
1.三好校区:沈阳市和平区三好街61号。招生专业:艺术史论、音乐学、音乐表演、作曲与作曲技术理论、录音艺术。
2.桃仙校区:沈阳市浑南区凤凰大街9号。招生专业:舞蹈表演、舞蹈编导。
3.长青校区:沈阳市浑南区文汇街18号。招生专业:艺术与科技、表演、播音与主持艺术、广播电视编导、戏剧影视文学、戏剧影视美术设计、音乐表演、音乐学、舞蹈学。
4.大连校区:大连校区由于暂迁沈阳教学,大连分院音乐教育系、声乐系、钢琴系、管弦系、民乐系新生就读地点为三好校区,大连分院舞蹈系新生就读地点为长青校区。招生专业:音乐学、音乐表演、舞蹈表演、舞蹈学。
(三)办学类型:公办普通高等学校
(四)办学层次:本科
(五)办学形式:全日制
(六)主要办学条件:校园占地面积45.96594万平方米(约合689.1亩);建筑面积35.828922万平方米;教学科研仪器设备总值9223.9万元;图书61.6万册;专任教师1055人,其中:具有副高级以上职务教师占专任教师的比例为33.6%,具有研究生学位以上教师占专任教师的比例为59.2%。
二、计划特别说明
(一)学院无高考外语语种限制的专业。新生入学后,学院外语授课语种为英语。
(二)学院无男女生比例要求的专业及限制比例。
(三)学院招生计划按照省教育厅核定的分省分专业招生计划执行。
(四)学院无预留计划。
(五)在高考综合改革试点省(市)设置的招生专业(类)计划,对选考科目的要求、综合素质档案的使用办法,以当地教育招生考试部门及我院官方网站公告为准。
三、专业设置说明
(一)2018年沈阳音乐学院本科招生专业
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) |
1 | 130101 | 艺术史论 | 四年 | 八年 | 文理兼招 | 艺术学 | 14000 |
2 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 八年 | 文理兼招 | 艺术学 | 14000 |
3 | 130202 | 音乐学 | 五年 | 十年 | 文理兼招 | 艺术学 | 8000 |
4 | 四年 | 八年 | 文理兼招 | 艺术学 | 14000 | ||
5 | 130203 | 作曲与作曲技术理论 | 五年 | 十年 | 文理兼招 | 艺术学 | 14000 |
6 | 四年 | 八年 | 文理兼招 | 艺术学 | 14000 | ||
7 | 130204 | 舞蹈表演 | 四年 | 八年 | 文理兼招 | 艺术学 | 14000 |
8 | 130205 | 舞蹈学 | 四年 | 八年 | 文理兼招 | 艺术学 | 14000 |
9 | 130206 | 舞蹈编导 | 四年 | 八年 | 文理兼招 | 艺术学 | 14000 |
10 | 130301 | 表演 | 四年 | 八年 | 文理兼招 | 艺术学 | 13000 |
11 | 130304 | 戏剧影视文学 | 四年 | 八年 | 文理兼招 | 艺术学 | 13000 |
12 | 130305 | 广播电视编导 | 四年 | 八年 | 文理兼招 | 艺术学 | 13000 |
13 | 130307 | 戏剧影视美术设计 | 四年 | 八年 | 文理兼招 | 艺术学 | 13000 |
14 | 130308 | 录音艺术 | 四年 | 八年 | 文理兼招 | 艺术学 | 14000 |
15 | 130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 八年 | 文理兼招 | 艺术学 | 13000 |
16 | 130509T | 艺术与科技 | 四年 | 八年 | 文理兼招 | 艺术学 | 14000 |
(二)2018年沈阳音乐学院本科招生专业(招考方向)
专业名称 | 招考方向 | 教学单位 | 所在校区 | |
艺术史论130101 | 音乐学系 | 三好校区 | ||
音乐学130202 | 音乐学理论(学制五年) | |||
音乐教育学院 | 音乐教育系 | 长青校区 | ||
声乐教育系 | ||||
民族声乐教育系 | ||||
键盘器乐教育系 | ||||
管弦器乐教育系 | ||||
民族器乐教育系 | ||||
作曲与作曲技术 理论130203 | 作曲与作曲技术理论(学制五年) | 作曲系 | 三好校区 | |
视唱练耳 | ||||
录音艺术130308 | ||||
音乐表演130201 | 指挥(乐队指挥、合唱指挥) | |||
关注微信订阅号 查看更多高考头条资讯 |