输入信息
浙江新高考选科为您检索到1027所匹配的学校
序号 | 院校名称 | 录取分数段(2022) | 招生专业(个) |
---|---|---|---|
841 | 宜宾学院 四川 | 公办 | 本科 | 545-545 | 11 |
842 | 四川文理学院 四川 | 公办 | 本科 | -- | 8 |
843 | 乐山师范学院 四川 | 公办 | 本科 | 535-535 | 7 |
844 | 西南财经大学 四川 | 公办 | 本科 | 626-643 | 30 |
845 | 成都体育学院 四川 | 公办 | 本科 保研资格 | -- | 6 |
846 | 四川音乐学院 四川 | 公办 | 本科 | 558-558 | 25 |
847 | 西南民族大学 四川 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越法律人培养计划 | 577-577 | 14 |
848 | 成都大学 四川 | 公办 | 本科 卓越工程师培养计划 | 497-579 | 10 |
849 | 成都工业学院 四川 | 公办 | 本科 | 526-526 | 14 |
850 | 攀枝花学院 四川 | 公办 | 本科 | 539-539 | 3 |
851 | 成都东软学院 四川 | 民办 | 本科 | 497-497 | 9 |
852 | 电子科技大学成都学院 四川 | 民办 | 本科 | 519-519 | 21 |
853 | 成都理工大学工程技术学院 四川 | 民办 | 本科 | 507-507 | 7 |
854 | 四川传媒学院 四川 | 民办 | 本科 | -- | 4 |
855 | 成都银杏酒店管理学院 四川 | 民办 | 本科 | 401-497 | 6 |


关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯