输入信息
浙江新高考选科为您检索到1027所匹配的学校
序号 | 院校名称 | 录取分数段(2022) | 招生专业(个) |
---|---|---|---|
301 | 上海工程技术大学 上海 | 公办 | 本科 卓越工程师培养计划 | 585-585 | 21 |
302 | 上海立信会计金融学院 上海 | 公办 | 本科 | 497-590 | 34 |
303 | 上海电机学院 上海 | 公办 | 本科 卓越工程师培养计划 | 573-578 | 39 |
304 | 上海杉达学院 上海 | 民办 | 本科 | 497-528 | 48 |
305 | 上海政法学院 上海 | 公办 | 本科 | 608-608 | 24 |
306 | 上海第二工业大学 上海 | 公办 | 本科 卓越工程师培养计划 | 575-575 | 38 |
307 | 上海商学院 上海 | 公办 | 本科 | 561-582 | 30 |
308 | 上海兴伟学院 上海 | 民办 | 本科 | 517-517 | 2 |
309 | 上海视觉艺术学院 上海 | 民办 | 本科 | 564-564 | 21 |
310 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 上海 | 民办 | 本科 | 500-500 | 22 |
311 | 上海师范大学天华学院 上海 | 民办 | 本科 | 507-550 | 30 |
312 | 上海科技大学 上海 | 公办 | 本科 | -- | 7 |
313 | 上海纽约大学 上海 | 中外合作办学 | 本科 | -- | 2 |
314 | 南京大学 江苏 | 公办 | 本科 | 668-668 | 17 |
315 | 苏州大学 江苏 | 公办 | 本科 | 630-635 | 36 |


关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯