输入信息
浙江新高考选科为您检索到1027所匹配的学校
序号 | 院校名称 | 录取分数段(2022) | 招生专业(个) |
---|---|---|---|
811 | 长江师范学院 重庆 | 公办 | 本科 | 551-551 | 2 |
812 | 四川外国语大学 重庆 | 公办 | 本科 保研资格 | 569-584 | 41 |
813 | 西南政法大学 重庆 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越法律人培养计划 | 643-650 | 15 |
814 | 四川美术学院 重庆 | 公办 | 本科 | 598-598 | 9 |
815 | 重庆科技大学 重庆 | 公办 | 本科 卓越工程师培养计划 | 547-547 | 8 |
816 | 重庆理工大学 重庆 | 公办 | 本科 | 574-574 | 22 |
817 | 重庆工商大学 重庆 | 公办 | 本科 | 578-581 | 16 |
818 | 重庆城市科技学院 重庆 | 民办 | 本科 | 513-513 | 25 |
819 | 重庆人文科技学院 重庆 | 民办 | 本科 | 514-514 | 24 |
820 | 重庆外语外事学院 重庆 | 民办 | 本科 | 523-523 | 9 |
821 | 重庆财经学院 重庆 | 民办 | 本科 | 517-517 | 14 |
822 | 重庆移通学院 重庆 | 民办 | 本科 | 498-513 | 18 |
823 | 四川大学 四川 | 公办 | 本科 | 637-645 | 43 |
824 | 西南交通大学 四川 | 公办 | 本科 | 601-626 | 36 |
825 | 电子科技大学 四川 | 公办 | 本科 | 651-651 | 11 |


关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯