输入信息
辽宁新高考选科为您检索到1022所匹配的学校
序号 | 院校名称 | 录取分数段(2023) | 招生专业(个) |
---|---|---|---|
916 | 西藏农牧大学 西藏 | 公办 | 本科 | 426-459 | 36 |
917 | 西北大学 陕西 | 公办 | 本科 | 575-577 | 102 |
918 | 西安交通大学 陕西 | 公办 | 本科 | 621-668 | 10 |
919 | 西北工业大学 陕西 | 公办 | 本科 | 600-653 | 20 |
920 | 西安理工大学 陕西 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 563-563 | 57 |
921 | 西安电子科技大学 陕西 | 公办 | 本科 | 601-646 | 13 |
922 | 西安工业大学 陕西 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 526-548 | 56 |
923 | 西安建筑科技大学 陕西 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 510-523 | 34 |
924 | 西安科技大学 陕西 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 561-561 | 11 |
925 | 陕西科技大学 陕西 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 509-530 | 12 |
926 | 长安大学 陕西 | 公办 | 本科 | 572-583 | 18 |
927 | 西北农林科技大学 陕西 | 公办 | 本科 | 563-580 | 43 |
928 | 陕西中医药大学 陕西 | 公办 | 本科 | 517-517 | 23 |
929 | 陕西师范大学 陕西 | 公办 | 本科 | 610-613 | 18 |
930 | 陕西理工大学 陕西 | 公办 | 本科 | 433-542 | 12 |


关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯