输入信息
辽宁新高考选科为您检索到1022所匹配的学校
序号 | 院校名称 | 录取分数段(2023) | 招生专业(个) |
---|---|---|---|
346 | 上海电机学院 上海 | 公办 | 本科 卓越工程师培养计划 | 512-512 | 38 |
347 | 上海杉达学院 上海 | 民办 | 本科 | 404-427 | 36 |
348 | 上海政法学院 上海 | 公办 | 本科 | 557-560 | 25 |
349 | 上海第二工业大学 上海 | 公办 | 本科 卓越工程师培养计划 | 563-563 | 46 |
350 | 上海商学院 上海 | 公办 | 本科 | 443-536 | 30 |
351 | 上海建桥学院 上海 | 民办 | 本科 | 404-418 | 33 |
352 | 上海兴伟学院 上海 | 民办 | 本科 | -- | 2 |
353 | 上海视觉艺术学院 上海 | 民办 | 本科 | 458-488 | 19 |
354 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 上海 | 民办 | 本科 | 404-417 | 22 |
355 | 上海科技大学 上海 | 公办 | 本科 | -- | 8 |
356 | 上海纽约大学 上海 | 中外合作办学 | 本科 | -- | 2 |
357 | 上海立达学院 上海 | 民办 | 本科 | -- | 7 |
358 | 南京大学 江苏 | 公办 | 本科 | 646-680 | 42 |
359 | 苏州大学 江苏 | 公办 | 本科 | 593-601 | 23 |
360 | 东南大学 江苏 | 公办 | 本科 | 627-661 | 15 |


关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯