输入信息
河北新高考选科为您检索到1125所匹配的学校
序号 | 院校名称 | 录取分数段(2024) | 招生专业(个) |
---|---|---|---|
886 | 重庆医科大学 重庆 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越医生培养计划 | 544-605 | 28 |
887 | 西南大学 重庆 | 公办 | 本科 | 560-611 | 78 |
888 | 重庆师范大学 重庆 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越教师培养计划 | 525-583 | 16 |
889 | 重庆文理学院 重庆 | 公办 | 本科 | 475-493 | 24 |
890 | 重庆三峡学院 重庆 | 公办 | 本科 | 500-526 | 63 |
891 | 长江师范学院 重庆 | 公办 | 本科 | 473-545 | 8 |
892 | 四川外国语大学 重庆 | 公办 | 本科 保研资格 | 520-581 | 39 |
893 | 西南政法大学 重庆 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越法律人培养计划 | 598-611 | 7 |
894 | 四川美术学院 重庆 | 公办 | 本科 | 513-513 | 7 |
895 | 重庆科技大学 重庆 | 公办 | 本科 卓越工程师培养计划 | 501-550 | 17 |
896 | 重庆理工大学 重庆 | 公办 | 本科 | 524-543 | 35 |
897 | 重庆工商大学 重庆 | 公办 | 本科 | 529-570 | 40 |
898 | 重庆工程学院 重庆 | 民办 | 本科 | -- | 24 |
899 | 重庆城市科技学院 重庆 | 民办 | 本科 | 475-477 | 31 |
900 | 重庆人文科技学院 重庆 | 民办 | 本科 | 449-476 | 31 |


关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯