输入信息
重庆新高考选科为您检索到1031所匹配的学校
序号 | 院校名称 | 录取分数段(2024) | 招生专业(个) |
---|---|---|---|
436 | 华侨大学 福建 | 公办 | 本科 保研资格 | 省重点建设高校 | 省部共建高校 | 516-541 | 55 |
437 | 福州大学 福建 | 公办 | 本科 | 567-585 | 79 |
438 | 福建理工大学 福建 | 公办 | 本科 卓越工程师培养计划 | 507-507 | 60 |
439 | 福建农林大学 福建 | 公办 | 本科 保研资格 | 省重点建设高校 | 省部共建高校 | 499-520 | 14 |
440 | 集美大学 福建 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 省重点建设高校 | 省部共建高校 | 528-537 | 16 |
441 | 福建师范大学 福建 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越教师培养计划 | 省重点建设高校 | 省部共建高校 | 514-526 | 16 |
442 | 闽江学院 福建 | 公办 | 本科 | 502-502 | 54 |
443 | 武夷学院 福建 | 公办 | 本科 | 490-491 | 22 |
444 | 泉州师范学院 福建 | 公办 | 本科 卓越教师培养计划 | 494-502 | 58 |
445 | 闽南师范大学 福建 | 公办 | 本科 省重点建设高校 | 483-483 | 4 |
446 | 厦门理工学院 福建 | 公办 | 本科 卓越工程师培养计划 | 516-525 | 20 |
447 | 三明学院 福建 | 公办 | 本科 卓越工程师培养计划 | 480-492 | 15 |
448 | 龙岩学院 福建 | 公办 | 本科 | 493-493 | 6 |
449 | 福建商学院 福建 | 公办 | 本科 | -- | 20 |
450 | 莆田学院 福建 | 公办 | 本科 卓越医生培养计划 | 482-561 | 7 |


关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯