输入信息
北京新高考选科为您检索到616所匹配的学校
序号 | 院校名称 | 录取分数段(2023) | 招生专业(个) |
---|---|---|---|
226 | 黑龙江外国语学院 黑龙江 | 民办 | 本科 | -- | 2 |
227 | 哈尔滨华德学院 黑龙江 | 民办 | 本科 | 445-453 | 3 |
228 | 哈尔滨音乐学院 黑龙江 | 公办 | 本科 | -- | 3 |
229 | 复旦大学 上海 | 公办 | 本科 | -- | 14 |
230 | 同济大学 上海 | 公办 | 本科 | 649-649 | 19 |
231 | 上海交通大学 上海 | 公办 | 本科 | 669-674 | 40 |
232 | 华东理工大学 上海 | 公办 | 本科 | 619-623 | 81 |
233 | 上海理工大学 上海 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 省重点建设高校 | 省部共建高校 | 573-579 | 28 |
234 | 东华大学 上海 | 公办 | 本科 | 607-608 | 17 |
235 | 上海电力大学 上海 | 公办 | 本科 卓越工程师培养计划 | 省部共建高校 | 582-582 | 7 |
236 | 上海海洋大学 上海 | 公办 | 本科 | 562-562 | 4 |
237 | 上海中医药大学 上海 | 公办 | 本科 | 633-633 | 3 |
238 | 华东师范大学 上海 | 公办 | 本科 | 645-650 | 14 |
239 | 上海外国语大学 上海 | 公办 | 本科 | 629-629 | 9 |
240 | 上海财经大学 上海 | 公办 | 本科 | 639-641 | 13 |


关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯