输入信息
广东新高考选科为您检索到992所匹配的学校
序号 | 院校名称 | 录取分数段(2024) | 招生专业(个) |
---|---|---|---|
136 | 太原学院 山西 | 公办 | 本科 | 489-495 | 3 |
137 | 山西警察学院 山西 | 公办 | 本科 | -- | 2 |
138 | 山西应用科技学院 山西 | 民办 | 本科 | 481-482 | 27 |
139 | 山西大学商务学院 山西 | 民办 | 本科 | -- | 31 |
140 | 太原理工大学现代科技学院 山西 | 民办 | 本科 | -- | 21 |
141 | 中北大学信息商务学院 山西 | 民办 | 本科 | -- | 31 |
142 | 山西医科大学晋祠学院 山西 | 民办 | 本科 | -- | 8 |
143 | 山西工商学院 山西 | 民办 | 本科 | -- | 37 |
144 | 太原工业学院 山西 | 公办 | 本科 | 495-502 | 6 |
145 | 山西传媒学院 山西 | 公办 | 本科 | 491-494 | 21 |
146 | 山西工程技术学院 山西 | 公办 | 本科 | 492-495 | 28 |
147 | 山西能源学院 山西 | 公办 | 本科 | -- | 24 |
148 | 内蒙古大学 内蒙古 | 公办 | 本科 | 540-548 | 41 |
149 | 内蒙古科技大学 内蒙古 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 卓越教师培养计划 | 卓越医生培养计划 | 492-510 | 22 |
150 | 内蒙古工业大学 内蒙古 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 495-527 | 24 |


关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯