输入信息
广东新高考选科为您检索到992所匹配的学校
序号 | 院校名称 | 录取分数段(2024) | 招生专业(个) |
---|---|---|---|
16 | 北京电子科技学院 北京 | 公办 | 本科 | -- | 9 |
17 | 中国农业大学 北京 | 公办 | 本科 | 583-647 | 38 |
18 | 北京林业大学 北京 | 公办 | 本科 | 573-583 | 35 |
19 | 北京中医药大学 北京 | 公办 | 本科 | 582-587 | 12 |
20 | 北京师范大学 北京 | 公办 | 本科 | 623-640 | 14 |
21 | 首都体育学院 北京 | 公办 | 本科 | 521-524 | 3 |
22 | 北京外国语大学 北京 | 公办 | 本科 | 604-617 | 14 |
23 | 北京第二外国语学院 北京 | 公办 | 本科 省重点建设高校 | 551-572 | 13 |
24 | 北京语言大学 北京 | 公办 | 本科 保研资格 | 530-574 | 28 |
25 | 中国传媒大学 北京 | 公办 | 本科 | 580-604 | 51 |
26 | 中央财经大学 北京 | 公办 | 本科 | 601-614 | 27 |
27 | 对外经济贸易大学 北京 | 公办 | 本科 | 605-612 | 33 |
28 | 北京物资学院 北京 | 公办 | 本科 | 532-546 | 9 |
29 | 首都经济贸易大学 北京 | 公办 | 本科 保研资格 | 省重点建设高校 | 571-571 | 2 |
30 | 外交学院 北京 | 公办 | 本科 | -- | 9 |


关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯