输入信息
天津新高考选科为您检索到801所匹配的学校
序号 | 院校名称 | 录取分数段(2024) | 招生专业(个) |
---|---|---|---|
541 | 湖北工程学院 湖北 | 公办 | 本科 | 526-526 | 5 |
542 | 湖北理工学院 湖北 | 公办 | 本科 | 512-512 | 3 |
543 | 湖北医药学院 湖北 | 公办 | 本科 卓越医生培养计划 | 578-578 | 2 |
544 | 江汉大学 湖北 | 公办 | 本科 | -- | 1 |
545 | 三峡大学 湖北 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 552-608 | 6 |
546 | 武汉音乐学院 湖北 | 公办 | 本科 | -- | 6 |
547 | 湖北经济学院 湖北 | 公办 | 本科 | 537-549 | 4 |
548 | 武汉东湖学院 湖北 | 民办 | 本科 | 477-492 | 9 |
549 | 武昌首义学院 湖北 | 民办 | 本科 | 490-495 | 12 |
550 | 武昌理工学院 湖北 | 民办 | 本科 | 482-501 | 18 |
551 | 武汉生物工程学院 湖北 | 民办 | 本科 | 477-501 | 18 |
552 | 武汉晴川学院 湖北 | 民办 | 本科 | 477-481 | 15 |
553 | 武汉科技大学城市学院 湖北 | 民办 | 本科 | -- | 22 |
554 | 三峡大学科技学院 湖北 | 民办 | 本科 | 493-497 | 9 |
555 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 湖北 | 民办 | 本科 | 475-489 | 8 |


关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯