输入信息
福建新高考选科为您检索到1098所匹配的学校
序号 | 院校名称 | 录取分数段(2022) | 招生专业(个) |
---|---|---|---|
871 | 重庆外语外事学院 重庆 | 民办 | 本科 | 454-481 | 10 |
872 | 重庆对外经贸学院 重庆 | 民办 | 本科 | 456-488 | 39 |
873 | 重庆财经学院 重庆 | 民办 | 本科 | 472-488 | 5 |
874 | 重庆工商大学派斯学院 重庆 | 民办 | 本科 | -- | 27 |
875 | 重庆移通学院 重庆 | 民办 | 本科 | 455-477 | 6 |
876 | 重庆第二师范学院 重庆 | 公办 | 本科 | 507-526 | 27 |
877 | 四川大学 四川 | 公办 | 本科 | 584-657 | 64 |
878 | 西南交通大学 四川 | 公办 | 本科 | 541-599 | 57 |
879 | 电子科技大学 四川 | 公办 | 本科 | 638-638 | 19 |
880 | 西南石油大学 四川 | 公办 | 本科 | 562-569 | 86 |
881 | 成都理工大学 四川 | 公办 | 本科 | 559-562 | 70 |
882 | 西南科技大学 四川 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 510-539 | 19 |
883 | 成都信息工程大学 四川 | 公办 | 本科 卓越工程师培养计划 | 535-562 | 56 |
884 | 四川轻化工大学 四川 | 公办 | 本科 卓越工程师培养计划 | 503-523 | 23 |
885 | 西华大学 四川 | 公办 | 本科 保研资格 | 519-543 | 107 |


关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯