输入信息
辽宁新高考选科为您检索到61所匹配的学校
序号 | 院校名称 | 录取分数段(2023) | 招生专业(个) |
---|---|---|---|
31 | 沈阳体育学院 辽宁 | 公办 | 本科 | 455-485 | 18 |
32 | 沈阳音乐学院 辽宁 | 公办 | 本科 | 440-440 | 14 |
33 | 鲁迅美术学院 辽宁 | 公办 | 本科 保研资格 | -- | 19 |
34 | 辽宁对外经贸学院 辽宁 | 民办 | 本科 | 381-404 | 18 |
35 | 沈阳大学 辽宁 | 公办 | 本科 卓越工程师培养计划 | 419-491 | 59 |
36 | 大连大学 辽宁 | 公办 | 本科 卓越教师培养计划 | 422-481 | 51 |
37 | 辽宁科技学院 辽宁 | 公办 | 本科 | 429-460 | 38 |
38 | 辽宁警察学院 辽宁 | 公办 | 本科 | 449-469 | 10 |
39 | 沈阳工程学院 辽宁 | 公办 | 本科 | 441-549 | 29 |
40 | 辽东学院 辽宁 | 公办 | 本科 卓越医生培养计划 | 426-431 | 47 |
41 | 大连民族大学 辽宁 | 公办 | 本科 | 445-473 | 54 |
42 | 大连理工大学城市学院 辽宁 | 民办 | 本科 | 403-433 | 26 |
43 | 沈阳工学院 辽宁 | 民办 | 本科 | 387-404 | 40 |
44 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 辽宁 | 民办 | 本科 | 380-380 | 22 |
45 | 大连科技学院 辽宁 | 民办 | 本科 | 396-404 | 29 |


关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯