输入信息
江苏新高考选科为您检索到63所匹配的学校
序号 | 院校名称 | 录取分数段(2024) | 招生专业(个) |
---|---|---|---|
16 | 北京电子科技学院 北京 | 公办 | 本科 | -- | 9 |
17 | 中国农业大学 北京 | 公办 | 本科 | 598-638 | 38 |
18 | 北京林业大学 北京 | 公办 | 本科 | 541-613 | 41 |
19 | 北京协和医学院 北京 | 公办 | 本科 | 596-596 | 1 |
20 | 首都医科大学 北京 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越医生培养计划 | 省重点建设高校 | 省部共建高校 | 581-581 | 6 |
21 | 北京中医药大学 北京 | 公办 | 本科 | 590-593 | 12 |
22 | 北京师范大学 北京 | 公办 | 本科 | 631-645 | 14 |
23 | 首都师范大学 北京 | 公办 | 本科 | 547-606 | 5 |
24 | 首都体育学院 北京 | 公办 | 本科 | -- | 3 |
25 | 北京外国语大学 北京 | 公办 | 本科 | 616-628 | 14 |
26 | 北京第二外国语学院 北京 | 公办 | 本科 省重点建设高校 | 567-577 | 7 |
27 | 北京语言大学 北京 | 公办 | 本科 保研资格 | 542-585 | 28 |
28 | 中国传媒大学 北京 | 公办 | 本科 | 584-628 | 40 |
29 | 中央财经大学 北京 | 公办 | 本科 | 623-632 | 20 |
30 | 对外经济贸易大学 北京 | 公办 | 本科 | 621-634 | 32 |


关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯