输入信息
辽宁新高考选科为您检索到66所匹配的学校
序号 | 院校名称 | 录取分数段(2023) | 招生专业(个) |
---|---|---|---|
31 | 对外经济贸易大学 北京 | 公办 | 本科 | 628-650 | 33 |
32 | 北京物资学院 北京 | 公办 | 本科 | 522-535 | 10 |
33 | 首都经济贸易大学 北京 | 公办 | 本科 保研资格 | 省重点建设高校 | 562-590 | 5 |
34 | 外交学院 北京 | 公办 | 本科 | -- | 6 |
35 | 中国人民公安大学 北京 | 公办 | 本科 | 611-611 | 12 |
36 | 国际关系学院 北京 | 公办 | 本科 保研资格 | -- | 10 |
37 | 北京体育大学 北京 | 公办 | 本科 | 498-571 | 18 |
38 | 中央音乐学院 北京 | 公办 | 本科 | -- | 3 |
39 | 中国音乐学院 北京 | 公办 | 本科 | -- | 3 |
40 | 中央美术学院 北京 | 公办 | 本科 | 562-583 | 8 |
41 | 中央戏剧学院 北京 | 公办 | 本科 | 586-586 | 7 |
42 | 中国戏曲学院 北京 | 公办 | 本科 | 563-563 | 14 |
43 | 北京电影学院 北京 | 公办 | 本科 保研资格 | 省重点建设高校 | -- | 18 |
44 | 北京舞蹈学院 北京 | 公办 | 本科 | -- | 7 |
45 | 中央民族大学 北京 | 公办 | 本科 | 582-603 | 34 |


关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯