输入信息
辽宁新高考选科为您检索到41所匹配的学校
序号 | 院校名称 | 录取分数段(2023) | 招生专业(个) |
---|---|---|---|
16 | 湖南文理学院 湖南 | 公办 | 本科 | 443-470 | 13 |
17 | 湖南人文科技学院 湖南 | 公办 | 本科 | 431-479 | 56 |
18 | 湖南工商大学 湖南 | 公办 | 本科 | 395-534 | 10 |
19 | 南华大学 湖南 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 卓越医生培养计划 | 501-515 | 21 |
20 | 长沙医学院 湖南 | 民办 | 本科 | 423-423 | 7 |
21 | 长沙学院 湖南 | 公办 | 本科 | 437-534 | 42 |
22 | 湖南工程学院 湖南 | 公办 | 本科 卓越工程师培养计划 | 446-465 | 8 |
23 | 湖南城市学院 湖南 | 公办 | 本科 | 441-495 | 10 |
24 | 湖南工学院 湖南 | 公办 | 本科 卓越工程师培养计划 | 444-444 | 7 |
25 | 湖南财政经济学院 湖南 | 公办 | 本科 | 509-512 | 15 |
26 | 湖南工业大学 湖南 | 公办 | 本科 保研资格 | 415-415 | 62 |
27 | 湖南女子学院 湖南 | 公办 | 本科 | 438-460 | 4 |
28 | 湖南第一师范学院 湖南 | 公办 | 本科 卓越教师培养计划 | 520-520 | 7 |
29 | 湖南医药学院 湖南 | 公办 | 本科 卓越医生培养计划 | 487-487 | 5 |
30 | 湖南涉外经济学院 湖南 | 民办 | 本科 | 394-406 | 46 |


关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯