输入信息
天津新高考选科为您检索到36所匹配的学校
序号 | 院校名称 | 录取分数段(2024) | 招生专业(个) |
---|---|---|---|
16 | 湖南科技学院 湖南 | 公办 | 本科 | 501-522 | 5 |
17 | 湖南人文科技学院 湖南 | 公办 | 本科 | 512-539 | 5 |
18 | 湖南工商大学 湖南 | 公办 | 本科 | 530-543 | 5 |
19 | 南华大学 湖南 | 公办 | 本科 保研资格 | 卓越工程师培养计划 | 卓越医生培养计划 | 528-560 | 14 |
20 | 长沙医学院 湖南 | 民办 | 本科 | 471-471 | 7 |
21 | 长沙学院 湖南 | 公办 | 本科 | 506-528 | 11 |
22 | 湖南工程学院 湖南 | 公办 | 本科 卓越工程师培养计划 | 513-527 | 2 |
23 | 湖南城市学院 湖南 | 公办 | 本科 | 502-512 | 9 |
24 | 湖南工学院 湖南 | 公办 | 本科 卓越工程师培养计划 | 506-518 | 13 |
25 | 湖南财政经济学院 湖南 | 公办 | 本科 | 543-544 | 10 |
26 | 湖南工业大学 湖南 | 公办 | 本科 保研资格 | 540-549 | 5 |
27 | 湖南医药学院 湖南 | 公办 | 本科 卓越医生培养计划 | 538-554 | 5 |
28 | 湖南涉外经济学院 湖南 | 民办 | 本科 | 470-476 | 16 |
29 | 湖南工业大学科技学院 湖南 | 民办 | 本科 | -- | 29 |
30 | 南华大学船山学院 湖南 | 民办 | 本科 | 488-495 | 2 |


关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯