上海财经大学浙江学院2020年在上海招生专业(可报考)
序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
1 | 保险学 | -- | 本科 | 无科目要求 |
2 | 财务管理 | -- | 本科 | 无科目要求 |
3 | 电子商务 | -- | 本科 | 无科目要求 |
4 | 工商管理(创业管理) | -- | 本科 | 无科目要求 |
5 | 工商管理 | -- | 本科 | 无科目要求 |
6 | 国际经济与贸易 | -- | 本科 | 无科目要求 |
7 | 国际商务 | -- | 本科 | 无科目要求 |
8 | 会计学(国际会计ACCA) | -- | 本科 | 无科目要求 |
9 | 会计学(注册会计) | -- | 本科 | 无科目要求 |
10 | 会计学 | -- | 本科 | 无科目要求 |
11 | 会展经济与管理 | -- | 本科 | 无科目要求 |
12 | 金融学(银行与国际金融) | -- | 本科 | 无科目要求 |
13 | 金融学 | -- | 本科 | 无科目要求 |
14 | 经济统计学 | -- | 本科 | 无科目要求 |
15 | 经济学(健康经济与管理) | -- | 本科 | 无科目要求 |

关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯