上海财经大学浙江学院2020年在浙江招生专业(可报考)
序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
16 | 统计学 | -- | 本科 | 物理或化学或生物 |
17 | 国际经济与贸易 | -- | 本科 | 无科目要求 |
18 | 财务管理 | -- | 本科 | 无科目要求 |
19 | 会计学(注册会计) | -- | 本科 | 无科目要求 |
20 | 会计学(国际会计ACCA) | -- | 本科 | 无科目要求 |
21 | 会计学 | -- | 本科 | 无科目要求 |
22 | 投资学 | -- | 本科 | 无科目要求 |
23 | 保险学 | -- | 本科 | 无科目要求 |
24 | 金融学(银行与国际金融) | -- | 本科 | 无科目要求 |
25 | 金融学 | -- | 本科 | 无科目要求 |
26 | 经济统计学 | -- | 本科 | 无科目要求 |
27 | 经济学(健康经济与管理) | -- | 本科 | 无科目要求 |

关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯