宁波大学2020年在上海招生专业(可报考)
序号 | 专业名称 | 专业级别 | 学历层次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
31 | 思想政治教育,师范 | -- | 本科 | 政治 |
32 | 信息管理与信息系统 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 物理 |
33 | 电子信息类 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 物理 |
34 | 工程力学(拔尖人才创新班) | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 物理 |
35 | 工业设计 | 国家级特色专业,有硕士点的专业 | 本科 | 物理 |
36 | 机械类 | 国家级特色专业,有硕士点的专业 | 本科 | 物理 |
37 | 机械设计制造及其自动化(国际贸易班) | 国家级特色专业,有硕士点的专业 | 本科 | 物理 |
38 | 计算机类 | -- | 本科 | 物理 |
39 | 建筑学 | -- | 本科 | 物理 |
40 | 轮机工程 | -- | 本科 | 物理 |
41 | 数学类 | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 物理 |
42 | 数学类(中外合作办学) | -- | 本科 | 物理 |
43 | 通信工程(拔尖人才创新班) | 有硕士点的专业,有博士点的专业 | 本科 | 物理 |
44 | 土木类 | -- | 本科 | 物理 |
45 | 物理学类 | 有硕士点的专业 | 本科 | 物理 |

关注微信订阅号
查看更多高考头条资讯